Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
2.670
Q1/2025
2.534
Q2/2025
2.396
Q3/2025
2.762
Q4/2025
3.731
Q1/2026
2.279
Q2/2026
2.521
Q3/2026
3.562
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 9.469 | 8.501 | 9.253 | 10.332 | 11.206 | 10.784 | 11.969 | 13.851 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 4.962 | 5.219 | 5.517 | 6.097 | 6.424 | 6.905 | 8.080 | 9.928 |
| Thu nhập lãi thuần | 4.507 | 3.282 | 3.736 | 4.235 | 4.781 | 3.878 | 3.888 | 3.923 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 639 | 887 | 940 | 924 | 759 | 740 | 2.008 | 3.504 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 129 | 59 | 89 | 71 | 94 | 74 | 93 | 109 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 510 | 828 | 852 | 853 | 666 | 667 | 1.915 | 3.395 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | −18 | 113 | 69 | 79 | 87 | 397 | 60 | 433 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | −1 | 5 | 63 | −74 | 117 | 76 | 12 | 16 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 683 | 492 | 182 | 194 | 1.269 | 132 | 190 | 168 |
| Chi phí hoạt động khác | 137 | 43 | 20 | 8 | 15 | 12 | 32 | 9 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 546 | 448 | 163 | 186 | 1.254 | 120 | 158 | 159 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 0 | 13 | 30 | 18 | 51 | 17 | 17 | 17 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 5.552 | 4.688 | 4.913 | 5.323 | 6.957 | 5.154 | 6.058 | 7.966 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.650 | 1.314 | 1.462 | 1.449 | 1.964 | 1.553 | 2.134 | 1.650 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 3.903 | 3.374 | 3.451 | 3.874 | 4.993 | 3.601 | 3.924 | 6.316 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 553 | 198 | 462 | 426 | 336 | 774 | 778 | 1.868 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.350 | 3.175 | 2.988 | 3.448 | 4.657 | 2.826 | 3.147 | 4.448 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 680 | 641 | 593 | 686 | 927 | 547 | 626 | 886 |
| Chi phí thuế TNDN | 680 | 641 | 593 | 686 | 927 | 547 | 626 | 886 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.670 | 2.534 | 2.396 | 2.762 | 3.731 | 2.279 | 2.521 | 3.562 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 2.670 | 2.534 | 2.396 | 2.762 | 3.731 | 2.279 | 2.521 | 3.562 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.