12 tháng gần nhất
41 giao dịch từ 22/11/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024CB 03/12/2024 | Công ty TNHH Đầu Tư Tài Sản Việt LeaderTổ chức | MUA | +1.800.000 | 45 tỷ | 3.050.00020,26% | Đã thực hiện xong |
| 27/11/2024CB 29/11/2024 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | BÁN | −1.800.000 | 45 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/11/2024CB 22/11/2024 | Công ty TNHH Đầu Tư Tài Sản Việt LeaderTổ chức | MUA | +1.250.000 | 28 tỷ | 1.250.0008,3% | Đã thực hiện xong |
| 11/10/2024CB 16/10/2024 | Công ty Cổ Phần Hòn Ngọc Á ChâuTổ chức | BÁN | −3.023.500 | 63 tỷ | 690.0004,58% | Đã thực hiện xong |
| 08/10/2024CB 11/10/2024 | Vũ Trọng TuấnChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +640.270 | 14 tỷ | 640.2704,25% | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2023CB 20/09/2023 | Phạm Bích Ngà | BÁN | −1.417.000 | 37 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2023CB 20/09/2023 | Lưu Nguyễn Chí Nhân | BÁN | −1.684.000 | 44 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2023CB 19/09/2023 | Công ty Cổ Phần Hòn Ngọc Á ChâuTổ chức | MUA | +3.713.500 | 96 tỷ | 3.713.50024,67% | Đã thực hiện xong |
| 24/08/2023CB 25/08/2023 | Nguyễn Đức Hiếu | BÁN | −750.000 | 19 tỷ | 461.6943,07% | Đã thực hiện xong |
| 05/07/2023CB 06/07/2023 | Nguyễn Đức Hiếu | BÁN | −1.085.000 | 24 tỷ | 1.211.6948,05% | Đã thực hiện xong |
| 05/07/2023CB 06/07/2023 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | MUA | +1.085.000 | 24 tỷ | 1.800.00011,94% | Đã thực hiện xong |
| 04/07/2023CB 05/07/2023 | Nguyễn Đức Hiếu | BÁN | −715.000 | 16 tỷ | 2.296.69415,26% | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2021CB 28/10/2021 | Lưu Nguyễn Chí Nhân | MUA | +1.684.000 | 35 tỷ | 1.684.00011,19% | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2021CB 28/10/2021 | Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh | MUA | +640.270 | 13 tỷ | 640.2704,25% | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2021CB 28/10/2021 | Phan Đỗ HạnhThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +2.108.000 | 44 tỷ | 2.108.00014% | Đã thực hiện xong |
| 31/01/2020CB 30/12/2019 | Nguyễn Thanh Bình | BÁN | −88.247 | 771 tr | — | Đăng ký |
| 31/01/2020CB 30/12/2019 | Nguyễn Phạm Giang Minh | BÁN | −30.000 | 262 tr | — | Đăng ký |
| 02/01/2020CB 05/02/2020 | Nguyễn Thanh Bình | BÁN | −88.247 | 825 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 02/01/2020CB 05/02/2020 | Nguyễn Phạm Giang Minh | BÁN | −30.000 | 281 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 02/01/2020CB 03/01/2020 | Nguyễn Đức Hiếu | MUA | +224.382 | 2 tỷ | 3.011.69420,01% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2019CB 03/01/2020 | Nguyễn Đức Hiếu | MUA | +2.071.009 | 21 tỷ | 2.787.31218,52% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2019CB 02/01/2020 | Nguyễn Ánh Luyện | BÁN | −45.936 | 459 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2019CB 02/01/2020 | Nguyễn Quí | BÁN | −496.070 | 5 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2019CB 02/01/2020 | Trịnh Thị Thu Tâm | BÁN | −20.564 | 206 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2019CB 02/01/2020 | Nguyễn Văn Thành | BÁN | −315.747 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2019CB 02/01/2020 | Trần Thanh Tùng | BÁN | −180.103 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 20/12/2019CB 02/01/2020 | Trịnh Hữu Minh | BÁN | −591.353 | 7 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 16/12/2019CB 18/12/2019 | Trịnh Thị Thu Tâm | MUA | +5.660 | 62 tr | 20.5640,14% | Đã thực hiện xong |
| 16/12/2019CB 18/12/2019 | Trịnh Hữu Toàn | BÁN | −1.750 | 19 tr | 10% | Đã thực hiện xong |
| 16/12/2019CB 18/12/2019 | Trịnh Hữu Chánh | BÁN | −3.910 | 43 tr | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.