Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2015) và giá hiện tại.
Q1/2014
1
Q2/2014
-9
Q1/2015
-9
Q2/2015
9
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2014 | Q2/2014 | Q1/2015 | Q2/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 20 | 59 | 3 | 104 |
| Doanh thu thuần | 20 | 59 | 3 | 104 |
| Giá vốn hàng bán | 17 | 52 | 2 | 82 |
| Lợi nhuận gộp | 3 | 7 | 1 | 22 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1 | 12 | 10 | 11 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1 | −9 | −10 | 9 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 1 | −1 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 1 | −1 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | −9 | −9 | 9 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 | −9 | −9 | 9 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 | −9 | −9 | 9 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.