Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
978
Q4/2024
1.617
Q1/2025
1.266
Q2/2025
1.237
Q3/2025
1.274
Q4/2025
1.851
Q1/2026
1.514
Q2/2026
1.251
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 4.572 | 5.410 | 4.913 | 5.108 | 5.460 | 6.121 | 6.775 | 7.304 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 2.175 | 2.271 | 2.409 | 2.523 | 2.645 | 3.077 | 3.578 | 4.303 |
| Thu nhập lãi thuần | 2.396 | 3.139 | 2.504 | 2.585 | 2.815 | 3.044 | 3.198 | 3.001 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 485 | 462 | 534 | 643 | 370 | 830 | 416 | 514 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 115 | 149 | 117 | 151 | 170 | 186 | 168 | 218 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 371 | 313 | 417 | 492 | 200 | 644 | 248 | 296 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | −131 | 210 | 255 | 246 | 285 | 59 | 119 | −34 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | 65 | 120 | −11 | 78 | −37 | −107 | −84 | −52 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 389 | 494 | 99 | 152 | 146 | 212 | 184 | 190 |
| Chi phí hoạt động khác | 159 | 23 | 5 | 17 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 230 | 471 | 93 | 135 | 140 | 207 | 169 | 185 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 2.933 | 4.254 | 3.258 | 3.535 | 3.404 | 3.848 | 3.649 | 3.395 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.163 | 1.891 | 1.234 | 1.304 | 1.326 | 1.203 | 1.259 | 1.325 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1.770 | 2.363 | 2.024 | 2.231 | 2.077 | 2.644 | 2.390 | 2.070 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 558 | 361 | 393 | 689 | 490 | 346 | 500 | 538 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.212 | 2.002 | 1.631 | 1.542 | 1.587 | 2.298 | 1.890 | 1.532 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 233 | 385 | 365 | 305 | 313 | 447 | 376 | 282 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 233 | 385 | 365 | 305 | 313 | 447 | 376 | 282 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 978 | 1.617 | 1.266 | 1.237 | 1.274 | 1.851 | 1.514 | 1.251 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 978 | 1.617 | 1.266 | 1.237 | 1.274 | 1.851 | 1.514 | 1.251 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.