Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2017) và giá hiện tại.
Q1/2016
5
Q1/2017
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2016 | Q1/2017 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 37 | — |
| Doanh thu thuần | 37 | — |
| Giá vốn hàng bán | 30 | — |
| Lợi nhuận gộp | 7 | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | — |
| Chi phí tài chính | 0 | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 6 | — |
| Thu nhập khác | 0 | — |
| Chi phí khác | 0 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 6 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 | — |
| Chi phí thuế TNDN | 1 | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 5 | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.