Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
847
Q1/2025
1.546
Q2/2025
1.648
Q3/2025
1.771
Q4/2025
2.069
Q1/2026
2.714
Q2/2026
3.303
Q3/2026
3.094
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 34.794 | 36.333 | 37.844 | 40.091 | 42.568 | 46.709 | 49.035 | 52.899 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 220 | 198 | 224 | 239 | 247 | 247 | 283 | 285 |
| Doanh thu thuần | 34.574 | 36.135 | 37.620 | 39.853 | 42.321 | 46.462 | 48.751 | 52.614 |
| Giá vốn hàng bán | 27.987 | 28.935 | 30.051 | 32.374 | 33.566 | 36.752 | 37.942 | 41.192 |
| Lợi nhuận gộp | 6.587 | 7.200 | 7.569 | 7.478 | 8.755 | 9.710 | 10.809 | 11.421 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 636 | 693 | 769 | 809 | 836 | 858 | 957 | 1.162 |
| Chi phí tài chính | 189 | 339 | 402 | 411 | 390 | 422 | 453 | 466 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 323 | 323 | 375 | 388 | 385 | 415 | 436 | 456 |
| Chi phí bán hàng | 5.123 | 4.403 | 4.703 | 4.571 | 5.654 | 5.285 | 5.980 | 6.887 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 916 | 1.215 | 1.202 | 1.119 | 1.060 | 1.523 | 1.317 | 992 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 9 | 19 | 9 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 997 | 1.940 | 2.041 | 2.190 | 2.492 | 3.347 | 4.034 | 4.248 |
| Thu nhập khác | 9 | 12 | 1 | 7 | 33 | 12 | 6 | 6 |
| Chi phí khác | −30 | 18 | 14 | 25 | 27 | 32 | 8 | 15 |
| Lợi nhuận khác | 39 | −6 | −13 | −18 | 6 | −20 | −1 | −9 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.035 | 1.935 | 2.028 | 2.172 | 2.498 | 3.328 | 4.033 | 4.239 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 357 | 398 | 370 | 477 | 476 | 797 | 737 | 753 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −174 | −11 | 1 | −89 | −62 | −227 | −59 | −35 |
| Chi phí thuế TNDN | 183 | 387 | 371 | 389 | 414 | 570 | 678 | 718 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 852 | 1.548 | 1.658 | 1.784 | 2.084 | 2.758 | 3.355 | 3.521 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 5 | 2 | 9 | 13 | 15 | 43 | 52 | 427 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 847 | 1.546 | 1.648 | 1.771 | 2.069 | 2.714 | 3.303 | 3.094 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.