Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
72
Q1/2025
52
Q2/2025
30
Q3/2025
32
Q4/2025
45
Q1/2026
38
Q2/2026
8
Q3/2026
6
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 483 | 393 | 353 | 408 | 477 | 436 | 456 | 432 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Doanh thu thuần | 479 | 386 | 352 | 406 | 475 | 436 | 456 | 431 |
| Giá vốn hàng bán | 357 | 287 | 275 | 313 | 379 | 346 | 400 | 378 |
| Lợi nhuận gộp | 122 | 99 | 78 | 94 | 96 | 90 | 56 | 54 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Chi phí tài chính | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Chi phí bán hàng | 27 | 31 | 35 | 48 | 36 | 41 | 46 | 43 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 89 | 64 | 38 | 44 | 56 | 48 | 9 | 10 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 89 | 64 | 38 | 42 | 56 | 48 | 10 | 8 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 16 | 8 | 9 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 2 | 5 | −1 | −4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 18 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 72 | 52 | 30 | 32 | 45 | 38 | 8 | 6 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 72 | 52 | 30 | 32 | 45 | 38 | 8 | 6 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.