Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2016) và giá hiện tại.
Q3/2015
—
Q4/2015
1
Q1/2016
0
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2015 | Q4/2015 | Q1/2016 |
|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 11 | 14 |
| Doanh thu thuần | — | 11 | 14 |
| Giá vốn hàng bán | — | 10 | 13 |
| Lợi nhuận gộp | — | 1 | 1 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | — | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | — | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 1 | 1 |
| Chi phí khác | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | 1 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 1 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | 1 | 0 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.