Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
-48
Q1/2025
-37
Q2/2025
-129
Q3/2025
10
Q4/2025
-49
Q1/2026
-36
Q2/2026
-28
Q3/2026
-7
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 27 | 27 | 29 | 25 | 19 | 13 | 17 | 9 |
| Doanh thu thuần | 27 | 27 | 29 | 25 | 19 | 13 | 17 | 9 |
| Giá vốn hàng bán | 43 | 47 | 58 | 43 | 33 | 30 | 17 | 9 |
| Lợi nhuận gộp | −16 | −20 | −29 | −18 | −14 | −17 | 0 | 0 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí tài chính | 28 | 16 | 94 | 16 | 33 | 16 | 7 | 3 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 5 | 3 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −47 | −40 | −126 | −37 | −49 | −36 | −8 | −6 |
| Thu nhập khác | 0 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Lợi nhuận khác | −1 | 2 | −2 | 47 | 0 | 0 | −20 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −48 | −37 | −129 | 10 | −49 | −36 | −28 | −7 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −48 | −37 | −129 | 10 | −49 | −36 | −28 | −7 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −48 | −37 | −129 | 10 | −49 | −36 | −28 | −7 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.