Thông tin cơ bản
Thôn 2 xã Ngok Bay, Tỉnh Quảng Ngãi
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 17 | 19 | 34 | 71 | 108 | 117 | 117 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 13 | 28 | 59 | 103 | 106 | 113 |
| Lợi nhuận gộp | 6 | 7 | 7 | 12 | 5 | 11 | 3 |
| Chi phí quản lý | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 1 |
| Lợi nhuận trước thuế |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần11798,2%
Doanh thu tài chính21,8%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2024 | 66 | — |
| 2023 | 66 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 9 |
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| Thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| Tăng trưởng LNST | — | +4,9% | −23,5% | +176,1% | −68,8% | +92,2% | −40,2% |
| Biên LN ròng | 18% | 16,7% | 7,2% | 9,7% | 2% | 3,5% | 2,1% |
| 2022 |
66 |
— |
| 2021 | 33 | — |
| 2020 | 33 | — |
| 2019 | 33 | 7 |
| 2018 | 30 | — |