Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
160
Q4/2024
68
Q1/2025
55
Q2/2025
142
Q3/2025
301
Q4/2025
543
Q1/2026
181
Q2/2026
130
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 2.232 | 2.551 | 1.860 | 2.935 | 3.278 | 5.011 | 2.168 | 2.038 |
| Doanh thu thuần | 2.232 | 2.551 | 1.860 | 2.935 | 3.278 | 5.011 | 2.168 | 2.038 |
| Giá vốn hàng bán | 1.750 | 1.949 | 1.401 | 2.425 | 2.597 | 3.943 | 1.701 | 1.570 |
| Lợi nhuận gộp | 482 | 602 | 459 | 510 | 682 | 1.069 | 467 | 468 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 29 | 15 | 37 | 63 | 53 | 95 | 184 | 85 |
| Chi phí tài chính | 98 | 246 | 208 | 227 | 202 | 179 | 189 | 206 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 183 | 134 | 166 | 169 | 175 | 172 | 183 | 198 |
| Chi phí bán hàng | 16 | 26 | 18 | 24 | 30 | 32 | 16 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 91 | 184 | 90 | 117 | 107 | 243 | 110 | 113 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | −13 | −5 | −15 | 2 | 51 | 18 | 0 | 19 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 292 | 156 | 165 | 206 | 447 | 727 | 336 | 252 |
| Thu nhập khác | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 |
| Chi phí khác | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 28 | 2 |
| Lợi nhuận khác | −2 | 15 | −1 | −4 | −1 | 20 | −25 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 290 | 171 | 163 | 202 | 446 | 748 | 310 | 253 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 29 | 34 | 20 | 27 | 53 | 105 | 43 | 45 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 2 | 6 | −2 | 11 | −2 | −9 | −3 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 31 | 39 | 18 | 37 | 51 | 96 | 40 | 45 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 259 | 132 | 145 | 165 | 394 | 652 | 270 | 208 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 99 | 64 | 90 | 23 | 94 | 109 | 89 | 78 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 160 | 68 | 55 | 142 | 301 | 543 | 181 | 130 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.