Thông tin cơ bản
Số 22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trước thuế | 101 | 102 | 109 | 127 | 1.704 |
| Thuế TNDN | 13 | 18 | 11 | 8 | 317 |
| Lợi nhuận sau thuế | 88 | 84 | 99 | 119 | 1.386 |
| Tăng trưởng LNST | — | −4% | +17,1% | +20,6% | +1.066,1% |
| Biên LN ròng | 87,1% | 82,4% | 90,2% | 93,8% | 81,4% |
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 9.000 | — |
| 2024 | 9.000 | — |
| 2023 | 9.000 | — |
| 2022 | 9.000 |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 2021 | 9.000 | — |