12 tháng gần nhất
19 giao dịch từ 29/11/2018
Giao dịch mua
5 lần
5.776.988 cp · 729 tỷ
Giao dịch bán
5 lần
3.151.494 cp · 416 tỷ
Mua ròng
2.625.494 cp
Ước tính +313 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026CB 19/08/2026 | Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng PVITổ chức | BÁN | −675.000 | 86 tỷ | 420.0004,5% | Đã thực hiện xong |
| 12/08/2026CB 24/08/2026 | Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm TascoTổ chức | MUA | +792.000 | 101 tỷ | 2.274.49424,37% | Đã thực hiện xong |
| 12/08/2026CB 19/08/2026 | Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng PVITổ chức | BÁN | −792.000 | 101 tỷ | 1.095.00011,73% | Đã thực hiện xong |
| 11/08/2026CB 19/08/2026 | Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng PVITổ chức | BÁN | −133.000 | 16 tỷ | 1.887.00020,22% | Đã thực hiện xong |
| 19/05/2026CB 22/05/2026 | Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm TascoTổ chức | MUA | +400.000 | 51 tỷ | 1.482.49415,89% | Đã thực hiện xong |
| 14/05/2026CB 22/05/2026 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM VIỆT NAMTổ chức | BÁN | −1.082.494 | 149 tỷ | 400.0004,29% | Đã thực hiện xong |
| 14/05/2026CB 22/05/2026 | Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm TascoTổ chức | MUA | +1.082.494 | 149 tỷ | 1.082.49411,6% | Đã thực hiện xong |
| 11/02/2026CB 24/02/2026 | Vũ Hoàng Việt | BÁN | −469.000 | 64 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/02/2026CB 24/02/2026 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM VIỆT NAMTổ chức | MUA | +1.482.494 | 202 tỷ | 1.482.49415,89% | Đã thực hiện xong |
| 15/10/2025CB 07/10/2025 | Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng PVITổ chức | MUA | +2.020.000 | 226 tỷ | 2.020.00021,64% | Đã thực hiện xong |
| 15/08/2025CB 25/08/2025 | Vũ Hoàng Việt | MUA | +469.000 | 46 tỷ | 469.0005,03% | Đã thực hiện xong |
| 15/08/2025CB 20/08/2025 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | BÁN | −1.362.248 | 135 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 22/02/2023CB 28/02/2023 | Phạm Thị Hoàng | BÁN | −9.000 | 412 tr | 1020% | Đã thực hiện xong |
| 04/10/2022CB 10/10/2022 | Trần Thị Thu Trang | MUA | +5.054 | 223 tr | 16.3390,18% | Đã thực hiện xong |
| 17/06/2022CB 22/06/2022 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | MUA | +550.700 | 24 tỷ | 1.362.24814,6% | Đã thực hiện xong |
| 06/09/2021CB 20/09/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −628.244 | 27 tỷ | 3000% | Đã thực hiện xong |
| 21/01/2021CB 22/01/2021 | Trà Quang TrinhPhó Tổng Giám đốc | MUA | +20.300 | 764 tr | 20.3000,22% | Đã thực hiện xong |
| 24/09/2020CB 01/10/2020 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | MUA | +452.200 | 15 tỷ | 811.5488,7% | Đã thực hiện xong |
| 29/11/2018CB 04/12/2018 | America Limited Liability CompanyTổ chức | MUA | +1.600 | 55 tr | 560.6446,01% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.