Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
-11
Q4/2024
-9
Q1/2025
1
Q2/2025
-1
Q3/2025
3
Q4/2025
10
Q1/2026
-8
Q2/2026
-4
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 67 | 125 | 104 | 122 | 143 | 126 | 123 | 83 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 67 | 113 | 104 | 122 | 143 | 126 | 123 | 83 |
| Giá vốn hàng bán | 65 | 113 | 88 | 94 | 119 | 134 | 119 | 69 |
| Lợi nhuận gộp | 2 | 1 | 15 | 27 | 23 | −8 | 4 | 14 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 15 | 17 | 12 | 21 | 20 | 17 | 13 | 15 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −13 | −17 | 6 | 5 | 5 | −24 | −9 | −5 |
| Thu nhập khác | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1 | 0 |
| Chi phí khác | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | −1 |
| Lợi nhuận khác | −1 | −1 | −2 | −2 | 2 | 30 | 0 | 1 |
| Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −14 | −18 | 4 | 3 | 7 | 6 | −9 | −4 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | −6 | 0 | 3 | 2 | −2 | 1 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | −6 | 0 | 3 | 2 | −2 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −13 | −11 | 4 | 0 | 5 | 8 | −10 | −4 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −2 | −2 | 2 | 2 | 2 | −2 | −2 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −11 | −9 | 1 | −1 | 3 | 10 | −8 | −4 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.