Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2014) và giá hiện tại.
Q3/2014
1
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2014 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 40 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 1 |
| Doanh thu thuần | 39 |
| Giá vốn hàng bán | 38 |
| Lợi nhuận gộp | 2 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 4 |
| Chi phí tài chính | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.