Thông tin cơ bản
Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam · scgr.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 128 | 1.420 | 2.857 | 1.742 | 794 | 2.705 | 6.521 |
| Giá vốn hàng bán | 116 | 1.279 | 2.615 | 1.609 | 741 | 2.443 | 6.016 |
| Lợi nhuận gộp | 12 | 142 | 243 | 133 | 53 | 262 | 504 |
| Chi phí quản lý | 6 | 30 | 55 | 89 | 67 | 78 | 94 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần6.52194,8%
Doanh thu tài chính3615,2%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 850 | — |
| 2024 | 850 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| Lợi nhuận trước thuế |
| 7 |
| 113 |
| 204 |
| 79 |
| 25 |
| 228 |
| 405 |
| Thuế TNDN | 1 | 23 | 52 | 43 | 4 | 29 | 82 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5 | 90 | 152 | 36 | 21 | 198 | 323 |
| Tăng trưởng LNST | — | +1.576,9% | +68,1% | −76,4% | −40,9% | +839,3% | +62,9% |
| Biên LN ròng | 4,2% | 6,3% | 5,3% | 2,1% | 2,7% | 7,3% | 5% |
| 2023 |
850 |
— |
| 2022 | 850 | — |
| 2021 | 850 | — |
| 2020 | 500 | — |
| 2019 | 100 | — |