Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2014) và giá hiện tại.
Q2/2011
0
Q3/2011
1
Q4/2011
-1
Q1/2012
0
Q2/2012
-15
Q3/2012
-9
Q4/2012
-11
Q1/2014
-2
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2011 | Q3/2011 | Q4/2011 | Q1/2012 | Q2/2012 | Q3/2012 | Q4/2012 | Q1/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 107 | 61 | 86 | 74 | 78 | 34 | 7 | 11 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 107 | 61 | 86 | 74 | 78 | 34 | 7 | 11 |
| Giá vốn hàng bán | 96 | 48 | 75 | 64 | 84 | 38 | 11 | 13 |
| Lợi nhuận gộp | 11 | 13 | 11 | 9 | −5 | −5 | −4 | −2 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 0 | 1 | −1 | 0 | −15 | −11 | −11 | −5 |
| Thu nhập khác | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | 1 | −1 | 0 | −16 | −9 | −11 | −2 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 1 | −1 | 0 | −16 | −9 | −11 | −2 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 0 | 1 | −1 | 0 | −15 | −9 | −11 | −2 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.