Thông tin cơ bản
Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM · www.saigontel.com
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 678 | 693 | 470 | 690 | 1.454 | 1.310 | 1.844 | 1.855 |
| Giá vốn hàng bán | 447 | 550 | 350 | 498 | 1.113 | 1.051 | 1.336 | 980 |
| Lợi nhuận gộp | 231 | 142 | 120 | 191 | 341 | 259 | 508 | 875 |
| Chi phí bán hàng | 30 | 28 | 25 | 11 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần1.85597,9%
Doanh thu tài chính392,1%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 1.480 | — |
| 2024 | 1.480 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 13 |
| 4 |
| 10 |
| 10 |
| Chi phí quản lý | 30 | 88 | 62 | 70 | 93 | 117 | 159 | 177 |
| Lợi nhuận trước thuế | 145 | 22 | 26 | 85 | 108 | 78 | 220 | 500 |
| Thuế TNDN | 27 | 10 | 14 | 15 | 31 | 35 | 92 | 173 |
| Lợi nhuận sau thuế | 118 | 11 | 13 | 70 | 77 | 43 | 128 | 327 |
| Tăng trưởng LNST | +6,1% | −90,5% | +13,4% | +449,7% | +10,5% | −44,5% | +197,8% | +156,6% |
| Biên LN ròng | 17,4% | 1,6% | 2,7% | 10,1% | 5,3% | 3,3% | 6,9% | 17,6% |
| 2023 |
1.480 |
— |
| 2022 | 1.480 | — |
| 2021 | 740 | — |
| 2020 | 740 | — |
| 2019 | 740 | — |
| 2018 | 740 | — |
| 2017 | 740 | — |
| 2016 | 740 | — |