Thông tin cơ bản
Số 77 - Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam · www.shb.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng thu nhập hoạt động | 6.742 | 9.389 | 12.207 | 18.153 | 19.341 | 21.328 | 23.572 | 29.017 |
| Chi phí hoạt động | 3.223 | 3.952 | 4.299 | 4.406 | 4.392 | 5.052 | 5.760 | 6.422 |
| Lợi nhuận trước dự phòng | 3.519 | 5.437 | 7.908 | 13.747 | 14.949 | 16.277 | 17.812 | 22.596 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 1.425 | 2.411 | 4.640 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Thu nhập lãi thuần20.21569,6%
Hoạt động khác4.81116,6%
Dịch vụ3.20611%
Chứng khoán đầu tư5111,8%
Ngoại hối2580,9%
Chứng khoán kinh doanh430,1%
Góp vốn, mua cổ phần-260%
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 7.487 |
| 5.260 |
| 7.038 |
| 6.243 |
| 7.575 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.094 | 3.026 | 3.268 | 6.260 | 9.689 | 9.239 | 11.569 | 15.021 |
| Thuế TNDN | 422 | 608 | 661 | 1.253 | 1.960 | 1.914 | 2.247 | 3.060 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.672 | 2.418 | 2.607 | 5.007 | 7.729 | 7.325 | 9.322 | 11.960 |
| Tăng trưởng LNST | +8,7% | +44,6% | +7,8% | +92,1% | +54,4% | −5,2% | +27,3% | +28,3% |
| Biên LN ròng | 24,8% | 25,8% | 21,4% | 27,6% | 40% | 34,3% | 39,5% | 41,2% |
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 45.942 | 2.012 |
| 2024 | 36.629 | 1.746 |
| 2023 | 36.194 | 0 |
| 2022 | 30.674 | 0 |
| 2021 | 26.674 | 1 |
| 2020 | 17.510 | 0 |
| 2019 | 12.036 | 0 |
| 2018 | 12.036 | 1 |
| 2017 | 11.197 | 0 |
| 2016 | 11.197 | 0 |