12 tháng gần nhất
63 giao dịch từ 05/07/2019
Giao dịch mua
1 lần
3.700.000 cp · 189 tỷ
Giao dịch bán
2 lần
3.726.450 cp · 190 tỷ
Bán ròng
26.450 cp
Ước tính −1 tỷ
Đăng ký gần đây
2 lệnh
1 mua · 1 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026CB 03/06/2026 | Trần Lê An | MUA | +3.700.000 | 183 tỷ | — | Đăng ký |
| 09/07/2026CB 03/06/2026 | Trần Mạnh HùngChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −3.700.000 | 183 tỷ | — | Đăng ký |
| 10/06/2026CB 12/06/2026 | Trần Mạnh HùngChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −3.700.000 | 189 tỷ | 17.210.2807,11% | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2026CB 12/06/2026 | Trần Lê An | MUA | +3.700.000 | 189 tỷ | 6.003.1742,48% | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2025CB 29/08/2025 | Đặng Ánh HàoPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −26.450 | 1 tỷ | 628.9820,26% | Đã thực hiện xong |
| 30/06/2025CB 02/07/2025 | Lê Hồng Cẩm | MUA | +1.500.000 | 82 tỷ | 1.500.0000,71% | Đã thực hiện xong |
| 30/06/2025CB 02/07/2025 | Trần Lê An | MUA | +2.000.000 | 110 tỷ | 2.002.7600,95% | Đã thực hiện xong |
| 30/06/2025CB 02/07/2025 | Trần Mạnh HùngChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −3.500.000 | 192 tỷ | 18.182.8538,64% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2024CB 24/12/2024 | Phan Quốc ThắngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −150.000 | 10 tỷ | 956.1440,45% | Đã thực hiện xong |
| 09/12/2024CB 12/12/2024 | Bạch Vân NhạnThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | BÁN | −30.000 | 2 tỷ | 656.6130,31% | Đã thực hiện xong |
| 14/11/2024CB 18/11/2024 | Huỳnh Như NgọcTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −53.000 | 3 tỷ | 573.2720,27% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Phạm Văn ĐôngThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +105.000 | 6 tỷ | 556.5090,26% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Trần Mạnh HùngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +219.263 | 13 tỷ | 21.682.85310,3% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Tăng Đông LaiThành viên Ban kiểm soát | MUA | +6.000 | 360 tr | 11.7500,01% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Phan Quốc ThắngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +110.000 | 7 tỷ | 1.106.1440,53% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Phạm Hồng HảiThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +10.000 | 600 tr | 4.595.6232,18% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Nguyễn Thanh TùngThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +150.000 | 9 tỷ | 3.704.9601,76% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Huỳnh Như NgọcTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +97.000 | 6 tỷ | 626.2720,3% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Trần Ngọc Vân | MUA | +115.000 | 7 tỷ | 934.9460,44% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Nguyễn Thành ĐạtKế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán | MUA | +24.000 | 1 tỷ | 49.3000,02% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Lư Thanh NhãTổng Giám đốc | MUA | +202.000 | 12 tỷ | 15.918.7367,56% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Huỳnh Hữu Tín | MUA | +5.000 | 300 tr | 25.5400,01% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Đặng Ánh HàoPhó Tổng Giám đốc | MUA | +115.000 | 7 tỷ | 569.9410,27% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Bạch Vân NhạnThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +105.000 | 6 tỷ | 686.6130,33% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 06/09/2024 | Đinh Thị Kim Hiếu | MUA | +3.500 | 210 tr | 12.2890,01% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2024CB 23/04/2024 | Phạm Văn ĐôngThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | BÁN | −40.000 | 2 tỷ | 392.6170,22% | Đã thực hiện xong |
| 11/03/2024CB 12/03/2024 | Huỳnh Như NgọcTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −100.000 | 6 tỷ | 460.2370,25% | Đã thực hiện xong |
| 16/01/2024CB 17/01/2024 | Trần Ngọc Xuân Trang | BÁN | −600.000 | 26 tỷ | 8.988.4724,94% | Đã thực hiện xong |
| 26/08/2022CB 31/08/2022 | Trần Mạnh HùngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +113.300 | 5 tỷ | 9.331.99710,04% | Đã thực hiện xong |
| 03/06/2022CB 08/06/2022 | Trần Ngọc Xuân Trang | BÁN | −420.000 | 15 tỷ | 4.508.6374,85% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.