Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q1/2026
218
Q2/2026
329
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.457 | 1.719 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 1 | 3 |
| Doanh thu thuần | 1.456 | 1.715 |
| Giá vốn hàng bán | 1.183 | 1.320 |
| Lợi nhuận gộp | 273 | 395 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 10 | 23 |
| Chi phí tài chính | 19 | 25 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 17 | 24 |
| Chi phí bán hàng | 29 | 41 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5 | 6 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 230 | 346 |
| Thu nhập khác | 1 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 231 | 346 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 12 | 16 |
| Chi phí thuế TNDN | 12 | 16 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 219 | 330 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 218 | 329 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.