12 tháng gần nhất
44 giao dịch từ 25/10/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025CB 13/06/2025 | Lê Ngọc XuânPhụ trách Công bố thông tin/Thư ký Hội đồng Quản Trị/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.526.500 | 6 tỷ | 1.559.5001,38% | Đã thực hiện xong |
| 19/12/2024CB 19/12/2024 | Nguyễn Quang Nghĩa | BÁN | −20.689.096 | 46 tỷ | 52.2000,05% | Đã thực hiện xong |
| 28/10/2023CB 30/10/2023 | Nguyễn Quang Nghĩa | BÁN | −382.080 | 2 tỷ | 20.741.29618,41% | Đã thực hiện xong |
| 20/06/2023CB 22/06/2023 | Nguyễn Quang Nghĩa | MUA | +3.893.200 | 18 tỷ | 21.071.17618,7% | Đã thực hiện xong |
| 19/06/2023CB 22/06/2023 | Nguyễn Quang Nghĩa | MUA | +10.447.976 | 48 tỷ | 17.177.97615,25% | Đã thực hiện xong |
| 16/06/2023CB 22/06/2023 | Nguyễn Quang Nghĩa | MUA | +6.730.000 | 31 tỷ | 6.730.0005,97% | Đã thực hiện xong |
| 20/12/2021CB 29/12/2021 | Công ty Cổ phần Janus GroupTổ chức | BÁN | −260.000 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/11/2021CB 29/11/2021 | CÔNG TY CỔ PHẦN DAEWON CANTAVILTổ chức | BÁN | −311.900 | 4 tỷ | 410% | Đã thực hiện xong |
| 18/11/2021CB 22/11/2021 | Thái Bằng Âu | BÁN | −120.000 | 2 tỷ | 24.2720,02% | Đã thực hiện xong |
| 01/11/2021CB 04/11/2021 | Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | BÁN | −1.752.048 | 24 tỷ | 281.4210,25% | Đã thực hiện xong |
| 29/10/2021CB 02/11/2021 | Nguyễn Ngọc Trường Chinh | BÁN | −1.460.040 | 19 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2021CB 21/09/2021 | Trần Quang NhườngPhó Tổng Giám đốc Thường trực | BÁN | −20.000 | 253 tr | — | Đăng ký |
| 18/10/2021CB 28/10/2021 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo ThưTổ chức | BÁN | −11.347.100 | 121 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 27/09/2021CB 05/10/2021 | Nguyễn Hưng Long | BÁN | −4.000 | 52 tr | 1640% | Đã thực hiện xong |
| 23/09/2021CB 11/10/2021 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo ThưTổ chức | MUA | +5.533.600 | 83 tỷ | 11.347.10010,07% | Đã thực hiện xong |
| 16/09/2021CB 23/09/2021 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo ThưTổ chức | MUA | +1.461.600 | 16 tỷ | 5.813.5005,16% | Đã thực hiện xong |
| 08/04/2021CB 09/04/2021 | Nguyễn Hưng Long | BÁN | −40.000 | 295 tr | 4.1640% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2020CB 04/01/2021 | Lê Dã Hạc | BÁN | −77.510 | 845 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 04/12/2020CB 08/12/2020 | Phạm Thị Xuân Lan | BÁN | −500.000 | 4 tỷ | 126.9640,11% | Đã thực hiện xong |
| 12/11/2020CB 17/11/2020 | Nguyễn Thị Minh Anh | BÁN | −932.400 | 7 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2020CB 16/06/2020 | KWE Beteiligungen AGTổ chức | BÁN | −5.655.050 | 47 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 05/06/2020CB 12/06/2020 | Yurie Vietnam Securities Investment TrustTổ chức | BÁN | −2.000.000 | 16 tỷ | 2.492.8402,66% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2020CB 08/06/2020 | Nguyễn Khắc Sơn | BÁN | −300.000 | 2 tỷ | 190.0110,2% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2020CB 29/04/2020 | Vũ Thị Hồng Minh | BÁN | −60.320 | 417 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 23/04/2020CB 04/05/2020 | Yurie Vietnam Securities Investment TrustTổ chức | BÁN | −30.900 | 221 tr | 4.693.8405% | Đã thực hiện xong |
| 13/03/2020CB 17/03/2020 | Nguyễn Khắc Sơn | MUA | +81.050 | 501 tr | 490.0110,52% | Đã thực hiện xong |
| 30/11/2019CB 12/12/2019 | Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | MUA | +200.000 | 2 tỷ | 1.694.5581,81% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2019CB 25/11/2019 | Nguyễn Khắc Sơn | BÁN | −150.000 | 1 tỷ | 408.9610,44% | Đã thực hiện xong |
| 20/11/2019CB 21/11/2019 | Vũ Thị Hồng Minh | BÁN | −60.320 | 505 tr | 60.3200,06% | Đã thực hiện xong |
| 01/11/2019CB 01/11/2019 | Nguyễn Thị Minh Anh | MUA | +202.000 | 2 tỷ | 777.0000,82% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.