Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
30
Q4/2024
-301
Q1/2025
6
Q2/2025
13
Q3/2025
84
Q4/2025
5
Q1/2026
7
Q2/2026
-4
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 7 | 12 | 8 | 18 | 36 | 63 | 48 | 44 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 7 | 12 | 8 | 18 | 35 | 62 | 47 | 44 |
| Giá vốn hàng bán | 2 | 3 | 3 | 12 | 30 | 53 | 36 | 38 |
| Lợi nhuận gộp | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 6 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chi phí tài chính | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7 | 310 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −2 | −302 | −1 | −4 | −3 | 6 | 2 | −5 |
| Thu nhập khác | 0 | 34 | 8 | 18 | 97 | 0 | 5 | 3 |
| Chi phí khác | −31 | 33 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Lợi nhuận khác | 31 | 1 | 7 | 17 | 88 | 0 | 5 | 1 |
| Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 30 | −300 | 6 | 13 | 84 | 5 | 7 | −4 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 30 | −301 | 6 | 13 | 84 | 5 | 6 | −5 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 30 | −301 | 6 | 13 | 84 | 5 | 7 | −4 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.