12 tháng gần nhất
27 giao dịch từ 12/10/2020
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021CB 16/12/2021 | Mai Văn Tuyết | BÁN | −14.500 | 265 tr | 390% | Đã thực hiện xong |
| 02/12/2021CB 19/11/2021 | Đặng Tuấn Đại | BÁN | −21.809 | 413 tr | — | Đăng ký |
| 02/12/2021CB 01/11/2021 | Đặng Tuấn Đại | BÁN | −21.809 | 413 tr | — | Đăng ký |
| 26/11/2021CB 30/11/2021 | Ngô Thị Hồng VânKế toán trưởng | BÁN | −18.100 | 336 tr | 750% | Đã thực hiện xong |
| 17/11/2021CB 19/11/2021 | Lê Thị Hồng LiễuTrưởng Ban Kiểm toán nội bộ | BÁN | −21.800 | 402 tr | 90% | Đã thực hiện xong |
| 17/11/2021CB 19/11/2021 | Cao Thị Hoài Thu | BÁN | −21.800 | 402 tr | 570% | Đã thực hiện xong |
| 17/11/2021CB 18/11/2021 | Đào Thị Kim LoanThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −66.600 | 1 tỷ | 1760% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 18/11/2021 | Trần Văn Tập | BÁN | −5.000 | 95 tr | 880% | Đã thực hiện xong |
| 11/11/2021CB 12/11/2021 | Nguyễn Ngọc PhượngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +500.000 | 9 tỷ | 5.582.7725,47% | Đã thực hiện xong |
| 04/11/2021CB 18/11/2021 | Phạm Thanh Phong | BÁN | −14.500 | 282 tr | 390% | Đã thực hiện xong |
| 04/11/2021CB 18/11/2021 | Dương Quang Bình | BÁN | −29.000 | 563 tr | 800% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2021CB 08/10/2021 | Phạm Thị Thu Hà | BÁN | −2.267.600 | 44 tỷ | 800% | Đã thực hiện xong |
| 19/08/2021CB 20/08/2021 | Nguyễn Ngọc PhượngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +5.082.772 | 78 tỷ | 5.082.7725,05% | Đã thực hiện xong |
| 26/07/2021CB 30/07/2021 | Lê Văn Trọng | BÁN | −657.800 | 8 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 26/07/2021CB 30/07/2021 | Phạm Thúy Liễu | BÁN | −719.175 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 26/07/2021CB 30/07/2021 | Phạm Minh Tuấn | BÁN | −1.218.797 | 15 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/05/2021CB 24/05/2021 | Đào Thị Kim LoanThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −7.900 | 119 tr | 66.7760,07% | Đã thực hiện xong |
| 19/05/2021CB 20/05/2021 | Phạm Minh Đức | BÁN | −25.400 | 411 tr | 440% | Đã thực hiện xong |
| 13/04/2021CB 18/05/2021 | Đỗ Đức Cường | MUA | +85.800 | 1 tỷ | 85.8000,09% | Đã thực hiện xong |
| 30/03/2021CB 01/04/2021 | Nguyễn Vũ Lê | BÁN | −4.870.900 | 48 tỷ | 800% | Đã thực hiện xong |
| 23/03/2021CB 18/05/2021 | Đỗ Đức Cường | BÁN | −85.800 | 789 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 01/02/2021CB 18/05/2021 | Bùi Vũ Bảo Ngọc | BÁN | −301.300 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 28/01/2021CB 18/05/2021 | Lê Văn Trọng | BÁN | −2.366.166 | 14 tỷ | 657.8000,65% | Đã thực hiện xong |
| 28/01/2021CB 18/05/2021 | Phạm Thúy Liễu | BÁN | −1.679.487 | 10 tỷ | 719.1750,7% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2021CB 18/05/2021 | Lê Văn Trọng | MUA | +89.500 | 588 tr | 2.366.1662,35% | Đã thực hiện xong |
| 12/10/2020CB 19/10/2020 | Nguyễn Văn Thành | MUA | +5.000.000 | 18 tỷ | 5.000.0004,9% | Đã thực hiện xong |
| 12/10/2020CB 19/10/2020 | Nguyễn Văn Quang | BÁN | −9.654.939 | 34 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.