Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
74
Q1/2025
43
Q2/2025
120
Q3/2025
117
Q4/2025
113
Q1/2026
60
Q2/2026
150
Q3/2026
152
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.771 | 1.511 | 2.528 | 2.633 | 2.027 | 1.952 | 2.914 | 3.229 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 1.771 | 1.511 | 2.528 | 2.633 | 2.027 | 1.952 | 2.914 | 3.229 |
| Giá vốn hàng bán | 1.491 | 1.281 | 2.158 | 2.273 | 1.748 | 1.716 | 2.490 | 2.772 |
| Lợi nhuận gộp | 280 | 230 | 370 | 360 | 280 | 236 | 424 | 457 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 32 | 23 | 30 | 36 | 22 | 23 | 20 | 41 |
| Chi phí tài chính | 88 | 79 | 95 | 75 | 67 | 86 | 90 | 113 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 52 | 50 | 71 | 38 | 71 | 62 | 87 |
| Chi phí bán hàng | 24 | 15 | 29 | 35 | 23 | 21 | 36 | 43 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 108 | 106 | 124 | 137 | 91 | 101 | 138 | 135 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 93 | 54 | 153 | 148 | 121 | 51 | 181 | 207 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 25 | 9 | 3 |
| Chi phí khác | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 22 |
| Lợi nhuận khác | −1 | 0 | −3 | −2 | 14 | 25 | 2 | −19 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 92 | 53 | 150 | 146 | 135 | 75 | 182 | 188 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 19 | 10 | 30 | 29 | 23 | 15 | 33 | 36 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 18 | 10 | 30 | 29 | 22 | 15 | 32 | 36 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 74 | 43 | 120 | 117 | 113 | 60 | 150 | 152 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 74 | 43 | 120 | 117 | 113 | 60 | 150 | 152 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.