Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2021) và giá hiện tại.
Q2/2018
—
Q1/2021
23
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2018 | Q1/2021 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 100 |
| Doanh thu thuần | — | 100 |
| Giá vốn hàng bán | — | 62 |
| Lợi nhuận gộp | — | 38 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 19 |
| Chi phí tài chính | — | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 31 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 26 |
| Thu nhập khác | — | 0 |
| Chi phí khác | — | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | 27 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 4 |
| Chi phí thuế TNDN | — | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 23 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | 23 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.