12 tháng gần nhất
22 giao dịch từ 20/02/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022CB 28/10/2022 | Phùng Quang Việt | BÁN | −699.000 | 6 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2022CB 28/10/2022 | Phan Thị Tuyết Lan | BÁN | −595.000 | 5 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2022CB 28/10/2022 | Phạm Quốc Khánh | BÁN | −595.900 | 5 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2022CB 28/10/2022 | Trần Mạnh Hiếu | BÁN | −2.000.000 | 16 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2022CB 28/10/2022 | Nguyễn Minh Quang | BÁN | −2.320.000 | 19 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2022CB 28/10/2022 | Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TngTổ chức | MUA | +6.209.900 | 50 tỷ | 6.209.90053,1% | Đã thực hiện xong |
| 11/10/2022CB 18/10/2022 | Phan Thị Tuyết Lan | MUA | +115.000 | 771 tr | 595.0005,09% | Đã thực hiện xong |
| 11/10/2022CB 18/10/2022 | Phùng Quang Việt | MUA | +115.000 | 771 tr | 595.0005,09% | Đã thực hiện xong |
| 11/10/2022CB 18/10/2022 | Phạm Quốc Khánh | MUA | +146.000 | 978 tr | 595.9005,1% | Đã thực hiện xong |
| 01/12/2021CB 20/12/2021 | Đoàn Ngọc Ba | BÁN | −56.025 | 1 tỷ | 2.7980,02% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 22/11/2021 | Nguyễn Minh Quang | MUA | +2.320.000 | 31 tỷ | 2.320.00019,84% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 22/11/2021 | Trần Mạnh Hiếu | MUA | +2.000.000 | 27 tỷ | 2.000.00017,1% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 22/11/2021 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamTổ chức | BÁN | −4.320.000 | 57 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/11/2021CB 26/11/2021 | Phạm Thái Dương | BÁN | −1.112.590 | 12 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2020CB 06/10/2020 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PHQTổ chức | BÁN | −1.889.900 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2019CB 16/12/2019 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PHQTổ chức | MUA | +65.500 | 852 tr | 1.889.90016,16% | Đã thực hiện xong |
| 27/09/2019CB 04/10/2019 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PHQTổ chức | MUA | +395.900 | 6 tỷ | 1.824.40015,6% | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2019CB 04/10/2019 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PHQTổ chức | MUA | +1.428.500 | 21 tỷ | 1.428.50012,21% | Đã thực hiện xong |
| 27/03/2019CB 04/04/2019 | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBTổ chức | BÁN | −280.000 | 3 tỷ | 562.0004,81% | Đã thực hiện xong |
| 05/03/2019CB 14/03/2019 | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBTổ chức | BÁN | −300.000 | 3 tỷ | 842.0007,2% | Đã thực hiện xong |
| 21/02/2019CB 04/03/2019 | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBTổ chức | MUA | +129.700 | 2 tỷ | 1.135.5009,71% | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2019CB 28/02/2019 | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBTổ chức | MUA | +75.300 | 1 tỷ | 1.005.8008,6% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.