Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
8.567
Q4/2024
8.565
Q1/2025
8.696
Q2/2025
8.832
Q3/2025
9.020
Q4/2025
8.629
Q1/2026
9.457
Q2/2026
14.542
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 23.191 | 23.581 | 24.575 | 25.217 | 26.713 | 28.711 | 32.092 | 36.473 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 9.614 | 9.739 | 10.888 | 11.057 | 12.056 | 12.444 | 14.441 | 17.331 |
| Thu nhập lãi thuần | 13.578 | 13.842 | 13.687 | 14.160 | 14.657 | 16.267 | 17.651 | 19.142 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 3.264 | 3.369 | 2.728 | 2.811 | 3.028 | 3.288 | 2.936 | 2.939 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 1.992 | 2.445 | 1.922 | 1.950 | 2.090 | 2.424 | 1.993 | 2.080 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 1.272 | 924 | 806 | 861 | 938 | 865 | 943 | 860 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 1.347 | 1.586 | 2.024 | 1.635 | 1.280 | 1.226 | 1.678 | 2.154 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | −1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 903 | 1.834 | 1.017 | 1.415 | 1.160 | 1.677 | 1.268 | 4.687 |
| Chi phí hoạt động khác | 349 | 549 | 354 | 262 | 228 | 833 | 410 | 629 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 555 | 1.285 | 663 | 1.153 | 932 | 844 | 857 | 4.059 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 49 | 66 | 48 | 58 | 139 | 37 | 58 | 60 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 16.836 | 17.711 | 17.265 | 17.868 | 18.052 | 19.270 | 21.180 | 26.372 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5.811 | 7.040 | 5.652 | 6.025 | 6.037 | 7.528 | 6.884 | 8.449 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 11.025 | 10.670 | 11.612 | 11.844 | 12.015 | 11.741 | 14.296 | 17.922 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 326 | −32 | 752 | 810 | 776 | 855 | 2.493 | 503 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 10.699 | 10.703 | 10.860 | 11.034 | 11.239 | 10.887 | 11.803 | 17.420 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.126 | 2.274 | 2.159 | 2.198 | 2.217 | 1.269 | 2.344 | 2.872 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | −142 | 0 | −2 | −3 | 984 | −3 | −3 |
| Chi phí thuế TNDN | 2.126 | 2.133 | 2.158 | 2.197 | 2.214 | 2.253 | 2.341 | 2.869 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 8.572 | 8.570 | 8.702 | 8.837 | 9.026 | 8.633 | 9.462 | 14.551 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 8.567 | 8.565 | 8.696 | 8.832 | 9.020 | 8.629 | 9.457 | 14.542 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.