12 tháng gần nhất
19 giao dịch từ 28/06/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023CB 24/11/2023 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamTổ chức | MUA | +1.150.000 | 17 tỷ | 17.068.60071,12% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2023CB 21/11/2023 | Phan Thu Thủy | MUA | +300.000 | 4 tỷ | 300.0001,25% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2023CB 21/11/2023 | Nguyễn Xuân Nhàn | MUA | +20.000 | 293 tr | 77.1350,32% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2023CB 21/11/2023 | Trương Văn ĐứcPhó Tổng Giám đốc | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 167.0000,7% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2023CB 21/11/2023 | Đỗ Ngọc HảiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 138.0000,58% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2023CB 21/11/2023 | Lê Thị Thanh ThảoPhụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 100.0000,42% | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2023CB 30/10/2023 | Nguyễn Văn TrungTổng Giám đốc | MUA | +235.000 | 2 tỷ | 470.0001,96% | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2023CB 30/10/2023 | Trương Văn ĐứcPhó Tổng Giám đốc | MUA | +51.000 | 440 tr | 67.0000,28% | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2023CB 30/10/2023 | Đỗ Ngọc HảiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +19.000 | 164 tr | 38.0000,16% | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2023CB 30/10/2023 | Nguyễn Đức Quang ThôngKế toán trưởng | MUA | +13.200 | 114 tr | 26.4000,11% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2021CB 06/01/2022 | Trương Văn ĐứcPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −20.000 | 512 tr | 16.0000,13% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 22/12/2021 | Nguyễn Đức Quang ThôngKế toán trưởng | BÁN | −50.000 | 1 tỷ | 13.2000,11% | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2021CB 08/12/2021 | Trương Văn ĐứcPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −15.000 | 297 tr | 36.0000,3% | Đã thực hiện xong |
| 29/10/2021CB 05/11/2021 | Bùi Phước Hùng | BÁN | −14.000 | 317 tr | 7000,01% | Đã thực hiện xong |
| 13/05/2021CB 18/05/2021 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamTổ chức | MUA | +1.839.300 | 22 tỷ | 7.959.30066,33% | Đã thực hiện xong |
| 31/12/2020CB 06/01/2021 | Nguyễn Văn TrungTổng Giám đốc | MUA | +125.000 | 1 tỷ | 235.0001,96% | Đã thực hiện xong |
| 30/10/2020CB 06/11/2020 | Nguyễn Xuân Nhàn | MUA | +50.000 | 404 tr | 57.1350,48% | Đã thực hiện xong |
| 30/10/2020CB 08/10/2020 | Nguyễn Xuân Nhàn | MUA | +50.000 | 404 tr | — | Đăng ký |
| 28/06/2019CB 02/07/2019 | Trương Văn ĐứcPhó Tổng Giám đốc | MUA | +41.000 | 333 tr | 51.0000,42% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.