Thông tin cơ bản
Tầng 4&5, nhà D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2 | 3 | 11 | 5 | 21 | 10 | 12 | 2 |
| Giá vốn hàng bán | 0 | 1 | 9 | 5 | 13 | 6 | 11 | 2 |
| Lợi nhuận gộp | 1 | 2 | 2 | -0 | 8 | 3 | 2 | -0 |
| Chi phí quản lý | 5 | 2 | 2 | 2 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần273,7%
Doanh thu tài chính126,3%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | — |
| 2024 | 11 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| Lợi nhuận trước thuế | -3 | -0 | -1 | -2 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| Lợi nhuận sau thuế | -3 | -0 | -1 | -2 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| Tăng trưởng LNST | — | — | — | — | — | −94% | −2,8% | −487,4% |
| Biên LN ròng | -207,3% | -13,4% | -6,4% | -34,6% | 28,8% | 3,8% | 2,8% | -65,1% |
| 2023 |
11 |
— |
| 2022 | 11 | — |
| 2021 | 11 | — |
| 2020 | 11 | — |
| 2019 | 11 | — |
| 2018 | 11 | — |
| 2017 | 11 | — |
| 2016 | 11 | — |