Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2012) và giá hiện tại.
Q1/2012
27
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2012 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 2.637 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 19 |
| Doanh thu thuần | 2.618 |
| Giá vốn hàng bán | 2.189 |
| Lợi nhuận gộp | 429 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 149 |
| Chi phí tài chính | 344 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 273 |
| Chi phí bán hàng | 53 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 151 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 31 |
| Thu nhập khác | 8 |
| Chi phí khác | 5 |
| Lợi nhuận khác | 2 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 51 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 25 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 26 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 25 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 27 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết (trước 2015) | 18 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.