12 tháng gần nhất
34 giao dịch từ 15/05/2019
Giao dịch mua
1 lần
2.080.290 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
2.080.290 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
1 lệnh
1 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026CB 28/07/2026 | Đào Ngọc QuỳnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +200.000 | 2 tỷ | — | Đăng ký |
| 25/12/2025CB 06/01/2026 | Lê Thị Hồng Thủy | MUA | +2.080.290 | — | 2.396.29070,48% | Đã thực hiện xong |
| 19/12/2024CB 25/12/2024 | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển TbgTổ chức | MUA | +100.000 | 780 tr | 100.0007,58% | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2024CB 02/10/2024 | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt NamTổ chức | BÁN | −382.766 | 3 tỷ | 263.94220% | Đã thực hiện xong |
| 24/09/2024CB 02/10/2024 | Lê Thị Hồng Thủy | MUA | +316.000 | 3 tỷ | 316.00023,94% | Đã thực hiện xong |
| 24/09/2024CB 26/09/2024 | Hoàng Cao Sơn | MUA | +66.766 | 614 tr | 92.6667,02% | Đã thực hiện xong |
| 20/06/2024CB 28/06/2024 | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt NamTổ chức | BÁN | −51.864 | 420 tr | 646.70849% | Đã thực hiện xong |
| 14/06/2024CB 05/07/2024 | Đào Ngọc QuỳnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +55.364 | 504 tr | 55.3644,2% | Đã thực hiện xong |
| 31/05/2024CB 05/06/2024 | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt NamTổ chức | BÁN | −51.864 | 415 tr | 698.57252,93% | Đã thực hiện xong |
| 28/09/2023CB 04/10/2023 | Hà Minh Hùng | BÁN | −65.900 | 633 tr | 9000,07% | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2023CB 07/08/2023 | Hà Minh Hùng | MUA | +5.700 | 59 tr | 66.6005,05% | Đã thực hiện xong |
| 24/03/2022CB 06/04/2022 | Bùi Đức LongKế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000 | 13 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 24/03/2022CB 30/03/2022 | Nguyễn Văn TuấnPhó Giám đốc | MUA | +2.000 | 25 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2022CB 25/01/2022 | Đậu Ngọc Thanh | BÁN | −5.000 | 50 tr | 7.4000,56% | Đã thực hiện xong |
| 13/01/2022CB 24/01/2022 | Đào Phương Nam | BÁN | −60.000 | 780 tr | 60.0004,55% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 21/12/2021 | Đậu Ngọc Thanh | BÁN | −4.100 | 61 tr | 7.4000,56% | Đã thực hiện xong |
| 17/11/2021CB 11/01/2022 | Đào Phương Nam | MUA | +57.500 | 897 tr | 120.0009,09% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2021CB 22/11/2021 | Nguyễn Thế Hùng | MUA | +2.900 | 41 tr | 2.9000,22% | Đã thực hiện xong |
| 24/09/2021CB 29/09/2021 | Cao Như Kỷ | BÁN | −43.400 | 347 tr | 41.2003,12% | Đã thực hiện xong |
| 22/09/2021CB 28/09/2021 | Cao Như Kỷ | BÁN | −16.900 | 152 tr | 89.6006,79% | Đã thực hiện xong |
| 18/08/2021CB 24/08/2021 | Cao Như Kỷ | BÁN | −10.900 | 82 tr | 110.5008,37% | Đã thực hiện xong |
| 25/06/2021CB 02/07/2021 | Cao Như Kỷ | BÁN | −3.000 | 29 tr | 130.2009,87% | Đã thực hiện xong |
| 24/06/2021CB 29/06/2021 | Cao Như Kỷ | MUA | +75.500 | 680 tr | 133.20010,09% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2021CB 19/01/2021 | Tăng Phước Thắng | BÁN | −10.900 | 96 tr | 60.2004,56% | Đã thực hiện xong |
| 25/12/2020CB 04/01/2021 | Tăng Phước Thắng | BÁN | −8.200 | 62 tr | 71.1005,39% | Đã thực hiện xong |
| 27/07/2020CB 30/07/2020 | Tăng Phước Thắng | MUA | +10.000 | 60 tr | 84.4006,4% | Đã thực hiện xong |
| 14/07/2020CB 21/07/2020 | Phạm Hữu Minh Huy | MUA | +5.000 | 30 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2020CB 23/06/2020 | Tăng Phước Thắng | MUA | +6.400 | 41 tr | 69.4005,26% | Đã thực hiện xong |
| 15/06/2020CB 08/07/2020 | Tăng Phước Thắng | BÁN | −48.600 | 311 tr | 58.0004,39% | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2020CB 12/06/2020 | Tăng Phước Thắng | MUA | +7.600 | 45 tr | 106.6008,08% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.