Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2017) và giá hiện tại.
Q2/2016
—
Q3/2016
3
Q2/2017
—
Q3/2017
—
Q4/2017
4
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2016 | Q3/2016 | Q2/2017 | Q3/2017 | Q4/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 59 | — | — | 63 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | 0 | — | — | 0 |
| Doanh thu thuần | — | 59 | — | — | 63 |
| Giá vốn hàng bán | — | 50 | — | — | 54 |
| Lợi nhuận gộp | — | 9 | — | — | 9 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 0 | — | — | 0 |
| Chi phí tài chính | — | 0 | — | — | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | 0 | — | — | 0 |
| Chi phí bán hàng | — | 2 | — | — | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 4 | — | — | 4 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 4 | — | — | 4 |
| Thu nhập khác | — | 0 | — | — | 0 |
| Chi phí khác | — | 0 | — | — | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | 0 | — | — | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | 4 | — | — | 4 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 1 | — | — | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | 0 | — | — | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | — | 1 | — | — | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 3 | — | — | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | 3 | — | — | 4 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.