12 tháng gần nhất
10 giao dịch từ 02/11/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024CB 27/12/2024 | Công ty TNHH Phù Đổng InvestTổ chức | MUA | +690.160 | 22 tỷ | 1.471.32218,8% | Đã thực hiện xong |
| 19/12/2024CB 27/12/2024 | Lê Anh Dũng | BÁN | −508.332 | 16 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 19/12/2024CB 26/12/2024 | Công ty TNHH Phù Đổng InvestTổ chức | MUA | +781.162 | 25 tỷ | 781.1629,98% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2024CB 09/10/2024 | Phạm Ngọc QuỳnhThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc/Giám đốc điều hành/Giám đốc khối | MUA | +862.759 | 25 tỷ | 1.278.75916,34% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2024CB 07/10/2024 | Trần Thị Anh Thơ | BÁN | −1.112.759 | 33 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 12/04/2024CB 23/04/2024 | Phạm Ngọc QuỳnhThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc/Giám đốc điều hành/Giám đốc khối | MUA | +221.000 | 6 tỷ | 416.0005,32% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 17/11/2021 | Trần Thị Anh Thơ | MUA | +1.112.759 | 32 tỷ | 1.112.75914,22% | Đã thực hiện xong |
| 19/10/2021CB 24/10/2021 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | BÁN | −625.259 | 25 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 13/10/2020CB 19/10/2020 | Phạm Ngọc QuỳnhThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc/Giám đốc điều hành/Giám đốc khối | MUA | +195.000 | 5 tỷ | 195.0002,49% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2018CB 08/11/2018 | Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phầnTổ chức | BÁN | −2.477.600 | 41 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.