Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
5.295
Q4/2024
2.192
Q1/2025
6.979
Q2/2025
-941
Q3/2025
640
Q4/2025
4.672
Q1/2026
7.276
Q2/2026
8.712
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 62.862 | 62.156 | 83.821 | 46.435 | 39.143 | 162.239 | 104.371 | 117.597 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 12 | 4 | 4 | 13 | 8 | 12 | 19 | 29 |
| Doanh thu thuần | 62.850 | 62.152 | 83.817 | 46.422 | 39.135 | 162.227 | 104.352 | 117.568 |
| Giá vốn hàng bán | 49.777 | 52.964 | 64.568 | 43.007 | 46.425 | 124.874 | 78.414 | 88.072 |
| Lợi nhuận gộp | 13.074 | 9.188 | 19.249 | 3.415 | −7.290 | 37.352 | 25.938 | 29.496 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 8.572 | 10.112 | 3.882 | 2.507 | 33.505 | 10.569 | 2.238 | 23.048 |
| Chi phí tài chính | 7.603 | 7.715 | 7.903 | 11.617 | 11.787 | 15.985 | 12.068 | 16.605 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 5.608 | 6.920 | 6.102 | 7.614 | 9.027 | 6.416 | 7.523 | 10.265 |
| Chi phí bán hàng | 5.158 | 5.937 | 4.724 | 5.436 | 5.780 | 15.165 | 7.215 | 14.290 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.511 | 4.861 | 4.547 | 3.118 | 4.036 | 5.268 | 4.178 | 5.781 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 217 | 163 | 225 | 86 | 218 | 610 | 371 | 133 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 5.590 | 950 | 6.194 | −14.163 | 4.829 | 12.113 | 5.084 | 16.000 |
| Thu nhập khác | 378 | 5.733 | 5.334 | 18.692 | 676 | 442 | 6.956 | 7.724 |
| Chi phí khác | 1.262 | 1.236 | 4.146 | 752 | 1.481 | 1.302 | 504 | 861 |
| Lợi nhuận khác | −885 | 4.497 | 1.187 | 17.940 | −805 | −859 | 6.452 | 6.863 |
| Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | — | — | 13 | — | — | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.705 | 5.447 | 7.382 | 3.777 | 4.024 | 11.254 | 11.537 | 22.863 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4.742 | 3.464 | 4.747 | 1.353 | 1.180 | 7.340 | 6.094 | 7.751 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −2.052 | 776 | 391 | 128 | −181 | 414 | −168 | −182 |
| Chi phí thuế TNDN | 2.690 | 4.239 | 5.139 | 1.481 | 999 | 7.754 | 5.926 | 7.569 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.015 | 1.208 | 2.243 | 2.297 | 3.025 | 3.500 | 5.611 | 15.294 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −3.280 | −985 | −4.735 | 3.237 | 2.385 | −1.172 | −1.665 | 6.582 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 5.295 | 2.192 | 6.979 | −941 | 640 | 4.672 | 7.276 | 8.712 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.