12 tháng gần nhất
24 giao dịch từ 24/07/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025CB 07/07/2025 | Nguyễn Hữu ThuậnPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | BÁN | −399.600 | 4 tỷ | 399.60010% | Đã thực hiện xong |
| 01/07/2025CB 07/07/2025 | Nguyễn Thành TiếnThành viên Hội đồng Quản trị/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +494.690 | 5 tỷ | 458.17011,47% | Đã thực hiện xong |
| 01/07/2025CB 28/05/2025 | Trần Quang ThịnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −95.090 | 970 tr | — | Đăng ký |
| 17/05/2024CB 22/05/2024 | Nguyễn Thành TiếnThành viên Hội đồng Quản trị/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +95.200 | 1 tỷ | 458.17011,47% | Đã thực hiện xong |
| 04/12/2023CB 06/12/2023 | Nguyễn Thu HàPhó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc | MUA | +107.097 | 2 tỷ | — | Đăng ký |
| 21/11/2023CB 05/12/2023 | Trần Quang ThịnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +47.545 | 794 tr | 95.0902,38% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 30/11/2023 | Nguyễn Thành TiếnThành viên Hội đồng Quản trị/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +181.485 | 3 tỷ | 362.9709,08% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 30/11/2023 | Nguyễn Thu HàPhó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc | MUA | +134.125 | 2 tỷ | 268.2506,71% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 30/11/2023 | Trần Thị Thanh Hoa | MUA | +88.060 | 1 tỷ | 176.1204,4% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 30/11/2023 | Vũ Thị Hiền Nhung | MUA | +60.310 | 1 tỷ | 120.6203,01% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 30/11/2023 | Nguyễn Văn Thọ | MUA | +80.475 | 1 tỷ | 160.9504,02% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 30/11/2023 | Nguyễn Hữu ThuậnPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | MUA | +199.800 | 3 tỷ | 399.60010% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2023CB 29/11/2023 | Nguyễn Văn ĐứcThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +6.955 | 116 tr | 13.9100,35% | Đã thực hiện xong |
| 05/11/2021CB 09/11/2021 | Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo TínTổ chức | BÁN | −69.200 | 538 tr | 50.0004,63% | Đã thực hiện xong |
| 05/01/2021CB 13/01/2021 | Công ty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt NamTổ chức | BÁN | −108.000 | 499 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 07/12/2020CB 11/12/2020 | Trần Quang ThịnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +108.000 | 456 tr | 108.00010% | Đã thực hiện xong |
| 07/12/2020CB 11/12/2020 | Nguyễn Hữu ThuậnPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | MUA | +108.000 | 456 tr | 108.00010% | Đã thực hiện xong |
| 24/10/2019CB 04/12/2019 | Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo TínTổ chức | MUA | +2.100 | 8 tr | 119.20011,04% | Đã thực hiện xong |
| 29/08/2019CB 06/09/2019 | Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo TínTổ chức | MUA | +66.600 | 288 tr | 113.20010,48% | Đã thực hiện xong |
| 29/08/2019CB 06/09/2019 | Nguyễn Thành TiếnThành viên Hội đồng Quản trị/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +55.300 | 239 tr | 98.1009,08% | Đã thực hiện xong |
| 29/08/2019CB 05/09/2019 | Maybank Kim Eng Securities Pte.ltdTổ chức | BÁN | −121.900 | 528 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2019CB 06/09/2019 | Đặng Trọng Khang | MUA | +269.800 | 1 tỷ | 269.80024,98% | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2019CB 04/09/2019 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −269.800 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/07/2019CB 06/09/2019 | Nguyễn Thu Hà | MUA | +24.000 | 91 tr | 72.3006,69% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.