Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2017) và giá hiện tại.
Q1/2012
-2
Q2/2012
-2
Q3/2014
1
Q2/2015
—
Q3/2015
1
Q2/2016
—
Q2/2017
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2012 | Q2/2012 | Q3/2014 | Q2/2015 | Q3/2015 | Q2/2016 | Q2/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 36 | 69 | 88 | — | 114 | — | — |
| Doanh thu thuần | 36 | 69 | 88 | — | 114 | — | — |
| Giá vốn hàng bán | 34 | 64 | 78 | — | 103 | — | — |
| Lợi nhuận gộp | 2 | 4 | 10 | — | 11 | — | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 1 | — | 2 | — | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3 | 4 | 8 | — | 8 | — | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −2 | −2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −2 | −2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −2 | −2 | 1 | — | 1 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −2 | −2 | 1 | — | 1 | — | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.