Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
251
Q1/2025
383
Q2/2025
369
Q3/2025
929
Q4/2025
342
Q1/2026
545
Q2/2026
883
Q3/2026
329
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.212 | 1.258 | 1.740 | 2.214 | 1.428 | 1.807 | 1.869 | 1.715 |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 606 | 722 | 876 | 1.267 | 589 | 1.000 | 1.100 | 1.137 |
| Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 64 | 91 | 140 | 172 | 148 | 158 | 193 | 75 |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 327 | 301 | 298 | 388 | 407 | 404 | 374 | 375 |
| Lãi từ chứng khoán Nợ đầu tư sẵn sàng để bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư | 142 | 135 | 219 | 387 | 231 | 233 | 148 | 115 |
| Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 23 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư | 42 | 5 | 45 | 6 | 23 | 7 | 29 | 7 |
| Thu từ dịch vụ tư vấn | 4 | 1 | 109 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu khác | 4 | 3 | 19 | −16 | 0 | 3 | 25 | 6 |
| Doanh thu thuần | 1.212 | 1.258 | 1.740 | 2.214 | 1.428 | 1.807 | 1.869 | 1.715 |
| Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán | 631 | 451 | 912 | 645 | 543 | 681 | 332 | 844 |
| Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 334 | 316 | 456 | 355 | 440 | 488 | 483 | 702 |
| Cphí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | 133 | −1 | 272 | 25 | −133 | 2 | −313 | 16 |
| Chi phí hoạt động tự doanh | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| Chi phí môi giới chứng khoán | 119 | 100 | 136 | 228 | 164 | 158 | 110 | 100 |
| Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí lưu ký chứng khoán | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 4 |
| Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác của HĐKD | 17 | 11 | 24 | 14 | 38 | 7 | 27 | 5 |
| Lợi nhuận gộp | 582 | 807 | 828 | 1.569 | 885 | 1.126 | 1.537 | 871 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu khác về đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 188 | 227 | 256 | 304 | 338 | 349 | 352 | 359 |
| Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí đầu tư khác | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 124 | 105 | 90 | 103 | 175 | 98 | 82 | 97 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 275 | 479 | 488 | 1.165 | 377 | 681 | 1.106 | 416 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lợi nhuận khác | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 275 | 478 | 488 | 1.165 | 377 | 681 | 1.106 | 412 |
| Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện | 314 | 511 | 422 | 983 | 617 | 632 | 1.008 | 469 |
| Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện | −39 | −33 | 66 | 182 | −240 | 50 | 98 | −57 |
| Chi phí thuế TNDN | 24 | 96 | 120 | 236 | 35 | 136 | 223 | 83 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 32 | 102 | 106 | 200 | 83 | 126 | 203 | 94 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −8 | −7 | 13 | 36 | −48 | 10 | 20 | −11 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 251 | 383 | 369 | 929 | 342 | 545 | 883 | 329 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 251 | 383 | 369 | 929 | 342 | 545 | 883 | 329 |
| Tổng thu nhập toàn diện | 251 | 383 | 369 | 929 | 342 | 545 | 883 | 329 |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 251 | 383 | 369 | 929 | 342 | 545 | 883 | 329 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.