Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
12
Q4/2024
83
Q1/2025
19
Q2/2025
24
Q3/2025
-228
Q4/2025
-421
Q1/2026
-32
Q2/2026
-34
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 3.465 | 6.259 | 4.625 | 4.370 | 2.547 | 937 | 191 | 0 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 3.465 | 6.259 | 4.625 | 4.370 | 2.454 | 937 | 191 | 0 |
| Giá vốn hàng bán | 3.340 | 6.027 | 4.532 | 4.240 | 2.504 | 1.146 | 196 | 1 |
| Lợi nhuận gộp | 124 | 232 | 92 | 130 | −50 | −210 | −5 | 0 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 51 | 62 | 26 | 35 | 6 | 24 | 2 | 0 |
| Chi phí tài chính | 90 | 69 | 40 | 107 | 99 | 43 | 23 | 28 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 24 | 132 | 38 | 84 | 53 | 43 | 23 | 28 |
| Chi phí bán hàng | 45 | 74 | 30 | 23 | 41 | 14 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 21 | 27 | 22 | 25 | 14 | 104 | 6 | 4 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 19 | 123 | 26 | 10 | −198 | −347 | −32 | −33 |
| Thu nhập khác | 2 | 4 | 2 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Chi phí khác | 4 | 10 | 1 | 2 | 20 | 62 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận khác | −2 | −6 | 1 | 23 | −19 | −58 | 0 | −1 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 17 | 117 | 26 | 33 | −217 | −405 | −32 | −34 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4 | 37 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | −13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 4 | 24 | 6 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 13 | 92 | 21 | 26 | −225 | −419 | −32 | −34 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 12 | 83 | 19 | 24 | −228 | −421 | −32 | −34 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.