Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
506
Q4/2024
-535
Q1/2025
90
Q2/2025
168
Q3/2025
169
Q4/2025
674
Q1/2026
1.508
Q2/2026
672
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 5.237 | 2.434 | 2.973 | 2.946 | 3.111 | 6.526 | 3.501 | 3.326 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 16 | 17 |
| Doanh thu thuần | 5.231 | 2.433 | 2.971 | 2.942 | 3.101 | 6.525 | 3.485 | 3.310 |
| Giá vốn hàng bán | 4.522 | 1.943 | 2.153 | 2.174 | 2.282 | 3.536 | 2.318 | 2.152 |
| Lợi nhuận gộp | 709 | 491 | 818 | 768 | 819 | 2.990 | 1.167 | 1.158 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 563 | 408 | 515 | 475 | 499 | 472 | 1.975 | 936 |
| Chi phí tài chính | 262 | 497 | 429 | 513 | 500 | 2.243 | 2.308 | 711 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 393 | 479 | 292 | 287 | 307 | 336 | 382 | 102 |
| Chi phí bán hàng | 171 | 202 | 224 | 42 | 217 | 44 | 146 | 132 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 206 | 694 | 451 | 483 | 456 | 677 | 596 | 518 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 633 | −493 | 228 | 206 | 145 | 497 | 91 | 733 |
| Thu nhập khác | 75 | −50 | 57 | 31 | 10 | −4 | 1.751 | −21 |
| Chi phí khác | 108 | 22 | 118 | 24 | 10 | 2 | 23 | 12 |
| Lợi nhuận khác | −32 | −72 | −61 | 8 | 0 | −6 | 1.728 | −34 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 600 | −565 | 167 | 213 | 145 | 491 | 1.819 | 700 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 353 | −33 | 104 | 79 | 4 | −178 | 336 | 88 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −259 | 3 | −27 | −35 | −28 | −5 | −25 | −60 |
| Chi phí thuế TNDN | 94 | −30 | 77 | 45 | −24 | −183 | 311 | 28 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 506 | −535 | 90 | 168 | 169 | 674 | 1.508 | 672 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 506 | −535 | 90 | 168 | 169 | 674 | 1.508 | 672 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.