12 tháng gần nhất
50 giao dịch từ 15/02/2019
Giao dịch mua
4 lần
7.876.300 cp · 113 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
7.876.300 cp
Ước tính +113 tỷ
Đăng ký gần đây
1 lệnh
0 mua · 1 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026CB 02/07/2026 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | BÁN | −3.373.910 | 40 tỷ | — | Đăng ký |
| 04/06/2026CB 09/06/2026 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | BÁN | −3.373.910 | 44 tỷ | 8.299.31016,58% | Đã thực hiện xong |
| 24/04/2026CB 28/04/2026 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | BÁN | −3.373.910 | 43 tỷ | 8.299.31016,6% | Đã thực hiện xong |
| 31/10/2025CB 04/11/2025 | Bùi Minh Lực | MUA | +2.994.000 | 40 tỷ | 10.174.50020,35% | Đã thực hiện xong |
| 25/08/2025CB 29/08/2025 | Bùi Minh Lực | MUA | +1.045.800 | 15 tỷ | 7.180.50014,36% | Đã thực hiện xong |
| 20/08/2025CB 25/08/2025 | Bùi Minh Lực | MUA | +2.439.800 | 38 tỷ | 6.134.70012,27% | Đã thực hiện xong |
| 15/08/2025CB 19/08/2025 | Bùi Minh Lực | MUA | +1.396.700 | 19 tỷ | 3.694.9007,39% | Đã thực hiện xong |
| 21/07/2025CB 24/07/2025 | Trần Văn HầuThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −1.250.000 | 17 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 01/04/2025CB 02/04/2025 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | MUA | +1.500.000 | 21 tỷ | 8.299.31016,6% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2024CB 02/01/2025 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | BÁN | −5.285.000 | 61 tỷ | 6.799.31013,6% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2024CB 02/01/2025 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | MUA | +5.285.000 | 61 tỷ | 7.271.02414,54% | Đã thực hiện xong |
| 28/10/2024CB 28/10/2024 | Phan Văn Tướng | BÁN | −7.327.230 | 61 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2024CB 21/10/2024 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | MUA | +1.600.000 | 12 tỷ | 12.084.31024,17% | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2024CB 21/10/2024 | Hoàng Toàn Quân | BÁN | −2.921.020 | 22 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2024CB 21/10/2024 | Từ Như Quỳnh | BÁN | −6.267.080 | 47 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 17/10/2024CB 18/10/2024 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | MUA | +1.827.080 | 14 tỷ | 10.484.31020,97% | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2024CB 18/10/2024 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | MUA | +2.935.000 | 22 tỷ | 8.657.23017,31% | Đã thực hiện xong |
| 14/10/2024CB 17/10/2024 | Trần Thị VânTổng Giám đốc | MUA | +3.722.230 | 28 tỷ | 5.722.23011,4% | Đã thực hiện xong |
| 10/10/2024CB 10/10/2024 | Phan Văn Tướng | BÁN | −2.000.000 | 16 tỷ | 7.327.23014,65% | Đã thực hiện xong |
| 19/08/2024CB 21/08/2024 | Nguyễn Minh Hạnh | BÁN | −2.779.000 | 24 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 31/01/2024CB 02/02/2024 | Phan Văn Tướng | BÁN | −2.500.000 | 20 tỷ | 9.327.23018,65% | Đã thực hiện xong |
| 12/05/2023CB 15/05/2023 | Phan Văn Tướng | MUA | +35.000 | 313 tr | 9.327.23018,65% | Đã thực hiện xong |
| 05/05/2023CB 15/05/2023 | Hoàng Toàn Quân | MUA | +971.000 | 8 tỷ | 2.921.0205,84% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2023CB 13/02/2023 | Nguyễn Minh Hạnh | MUA | +379.000 | 3 tỷ | 2.779.0005,56% | Đã thực hiện xong |
| 08/11/2022CB 09/11/2022 | Phan Văn Tướng | BÁN | −90.000 | 621 tr | 9.292.23018,58% | Đã thực hiện xong |
| 07/11/2022CB 09/11/2022 | Phan Văn Tướng | BÁN | −580.000 | 4 tỷ | 9.382.23018,76% | Đã thực hiện xong |
| 04/11/2022CB 09/11/2022 | Phan Văn Tướng | BÁN | −1.500.000 | 11 tỷ | 9.962.23019,92% | Đã thực hiện xong |
| 29/04/2022CB 05/05/2022 | Phan Văn Tướng | MUA | +1.817.000 | 28 tỷ | 11.462.23022,92% | Đã thực hiện xong |
| 20/10/2021CB 25/10/2021 | Phan Văn Tướng | BÁN | −1.734.100 | 27 tỷ | 9.645.23019,29% | Đã thực hiện xong |
| 24/06/2021CB 25/06/2021 | Nguyễn Thu Huyền | BÁN | −1.070.140 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.