Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2015) và giá hiện tại.
Q2/2015
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2015 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — |
| Doanh thu thuần | — |
| Giá vốn hàng bán | — |
| Lợi nhuận gộp | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — |
| Chi phí tài chính | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — |
| Thu nhập khác | — |
| Chi phí khác | — |
| Lợi nhuận khác | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — |
| Chi phí thuế TNDN | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.