12 tháng gần nhất
22 giao dịch từ 21/12/2018
Giao dịch mua
5 lần
31.881.933 cp · 1.793 tỷ
Giao dịch bán
1 lần
100.000 cp · 6 tỷ
Mua ròng
31.781.933 cp
Ước tính +1.788 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026CB 14/05/2026 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân độiTổ chức | MUA | +31.119.776 | 1.750 tỷ | 105.214.48160,84% | Đã thực hiện xong |
| 06/05/2026CB 06/05/2026 | Công Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty Cổ Phần Bưu Chính ViettelTổ chức | MUA | +725.107 | 41 tỷ | 2.346.6531,36% | Đã thực hiện xong |
| 29/04/2026CB 04/05/2026 | Đinh Thanh SơnThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +6.048 | 350 tr | 20.4500,01% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2026CB 06/05/2026 | Phạm Văn TuyênPhó Tổng Giám đốc | MUA | +25.542 | 1 tỷ | 51.7660,03% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2026CB 29/04/2026 | Nguyễn Hương Giang | MUA | +5.460 | 320 tr | 18.4600,01% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 22/04/2026 | Công Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty Cổ Phần Bưu Chính ViettelTổ chức | BÁN | −100.000 | 6 tỷ | 1.626.4461,34% | Đã thực hiện xong |
| 12/08/2022CB 15/08/2022 | Công Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty Cổ Phần Bưu Chính ViettelTổ chức | MUA | +34.795 | 1 tỷ | 1.467.4431,42% | Đã thực hiện xong |
| 06/10/2021CB 23/11/2021 | Phạm Văn TuyênPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −5.000 | 204 tr | 6.2600,01% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2021CB 13/01/2021 | Trần Trung Hưng | BÁN | −10.000 | 434 tr | 285.2390,34% | Đã thực hiện xong |
| 08/12/2020CB 15/12/2020 | Phạm Văn TuyênPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −6.000 | 252 tr | 24.0910,03% | Đã thực hiện xong |
| 07/12/2020CB 14/12/2020 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân độiTổ chức | BÁN | −4.982.876 | 211 tỷ | 50.504.34560,81% | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2020CB 27/10/2020 | Phạm Văn TuyênPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −15.000 | 616 tr | 30.0910,04% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2020CB 06/10/2020 | Nguyễn Việt DũngChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −6.900 | 296 tr | 650% | Đã thực hiện xong |
| 02/03/2020CB 04/03/2020 | Nguyễn Hoàng Long | BÁN | −16.000 | 515 tr | 16.0860,03% | Đã thực hiện xong |
| 18/11/2019CB 21/11/2019 | Nguyễn Đắc Luân | BÁN | −140.000 | 5 tỷ | 44.0870,08% | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2019CB 29/10/2019 | Nguyễn Đắc Luân | BÁN | −5.100 | 181 tr | 184.0870,31% | Đã thực hiện xong |
| 11/09/2019CB 16/09/2019 | Nguyễn Hoàng Long | BÁN | −16.000 | 582 tr | 26.0310,04% | Đã thực hiện xong |
| 10/09/2019CB 13/09/2019 | Nguyễn Ngọc Anh | BÁN | −20.000 | 722 tr | 2.5570% | Đã thực hiện xong |
| 26/08/2019CB 29/08/2019 | Lê Tuấn Anh | BÁN | −15.000 | 566 tr | 3.6620,01% | Đã thực hiện xong |
| 01/07/2019CB 04/07/2019 | Chu Kim Thoa | BÁN | −70.000 | 3 tỷ | 84.5020,14% | Đã thực hiện xong |
| 28/12/2018CB 28/12/2018 | Nguyễn Duy Tuấn | BÁN | −2.957.500 | 74 tỷ | 7.3720,02% | Đã thực hiện xong |
| 21/12/2018CB 02/01/2019 | Quỹ Đầu Tư Japan Asia Mb Capital - JambfTổ chức | BÁN | −35.000 | 865 tr | 2.066.9055% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.