Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
107
Q4/2024
131
Q1/2025
69
Q2/2025
97
Q3/2025
85
Q4/2025
153
Q1/2026
39
Q2/2026
69
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 5.430 | 5.686 | 5.042 | 4.981 | 4.928 | 5.623 | 4.758 | 5.586 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 5.430 | 5.686 | 5.042 | 4.981 | 4.928 | 5.623 | 4.758 | 5.586 |
| Giá vốn hàng bán | 5.152 | 5.350 | 4.777 | 4.704 | 4.698 | 5.258 | 4.502 | 5.283 |
| Lợi nhuận gộp | 278 | 336 | 265 | 277 | 231 | 364 | 256 | 303 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 19 | 19 | 18 | 23 | 26 | 33 | 35 | 45 |
| Chi phí tài chính | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 24 | 32 | 34 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 23 | 32 | 33 |
| Chi phí bán hàng | 30 | 43 | 27 | 22 | 28 | 49 | 42 | 37 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 119 | 129 | 148 | 136 | 103 | 124 | 167 | 183 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 134 | 166 | 89 | 125 | 107 | 200 | 51 | 94 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | −1 | 1 | 2 | −9 | 1 | −6 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 134 | 166 | 89 | 126 | 109 | 191 | 52 | 88 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 27 | 36 | 19 | 29 | 24 | 41 | 12 | 18 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 1 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 27 | 36 | 19 | 29 | 24 | 38 | 13 | 19 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 107 | 131 | 69 | 97 | 85 | 153 | 39 | 69 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 107 | 131 | 69 | 97 | 85 | 153 | 39 | 69 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.