12 tháng gần nhất
22 giao dịch từ 01/02/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023CB 22/09/2023 | Hoàng Xuân Quang | BÁN | −25.070.000 | 323 tỷ | 270.0000,26% | Đã thực hiện xong |
| 20/09/2023CB 22/09/2023 | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình DươngTổ chức | MUA | +25.070.000 | 323 tỷ | 51.215.00048,78% | Đã thực hiện xong |
| 10/02/2022CB 14/02/2022 | Nguyễn Thị Kim Thanh | MUA | +17.750.280 | 324 tỷ | 24.850.39223,67% | Đã thực hiện xong |
| 10/02/2022CB 14/02/2022 | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình DươngTổ chức | MUA | +18.675.000 | 341 tỷ | 26.145.00024,9% | Đã thực hiện xong |
| 17/01/2022CB 24/01/2022 | PYN Elite FundTổ chức | BÁN | −237.800 | 5 tỷ | 1.465.4004,88% | Đã thực hiện xong |
| 14/01/2022CB 20/01/2022 | PYN Elite FundTổ chức | BÁN | −681.100 | 16 tỷ | 1.703.2005,68% | Đã thực hiện xong |
| 13/01/2022CB 20/01/2022 | PYN Elite FundTổ chức | BÁN | −500.000 | 11 tỷ | 2.384.3007,95% | Đã thực hiện xong |
| 08/12/2020CB 15/12/2020 | Hoàng Xuân Quang | BÁN | −200.000 | 3 tỷ | 2.280.00022,8% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2020CB 20/11/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −23.110 | 284 tr | 476.9304,77% | Đã thực hiện xong |
| 09/01/2020CB 15/01/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | MUA | +2.000 | 23 tr | 500.7705,01% | Đã thực hiện xong |
| 23/09/2019CB 27/09/2019 | Nguyễn Thị Kim Thanh | MUA | +2.366.704 | 29 tỷ | 2.366.70423,67% | Đã thực hiện xong |
| 23/09/2019CB 27/09/2019 | Phạm Tường Vi | BÁN | −2.366.704 | 29 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2019CB 22/07/2019 | Nguyễn Thị Thúy VânThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Tài chính | BÁN | −12.680 | 152 tr | 2560% | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2019CB 22/07/2019 | Phạm Thị Sương | BÁN | −6.400 | 77 tr | 5760,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/06/2019CB 03/05/2019 | Nguyễn Thị Thúy VânThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Tài chính | BÁN | −6.280 | 67 tr | 12.9360,13% | Đã thực hiện xong |
| 07/06/2019CB 03/05/2019 | Phạm Thị Sương | BÁN | −4.500 | 48 tr | 6.9760,07% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2019CB 02/05/2019 | Phạm Thị Sương | BÁN | −11.476 | 124 tr | 11.4760,11% | Đã thực hiện xong |
| 27/04/2019CB 02/05/2019 | Nguyễn Thị Thúy VânThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Tài chính | BÁN | −19.216 | 208 tr | 19.2160,19% | Đã thực hiện xong |
| 01/02/2019CB 01/02/2019 | Hoàng Xuân Quang | MUA | +2.480.000 | 30 tỷ | 2.480.00024,8% | Đã thực hiện xong |
| 01/02/2019CB 01/02/2019 | Phạm Tường Vi | MUA | +2.366.704 | 28 tỷ | 2.366.70423,67% | Đã thực hiện xong |
| 01/02/2019CB 01/02/2019 | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPTổ chức | BÁN | −7.336.704 | 88 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 01/02/2019CB 01/02/2019 | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình DươngTổ chức | MUA | +2.490.000 | 30 tỷ | 2.490.00024,9% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.