12 tháng gần nhất
69 giao dịch từ 10/01/2019
Giao dịch mua
3 lần
3.000.000 cp · 65 tỷ
Giao dịch bán
2 lần
1.000.000 cp · 26 tỷ
Mua ròng
2.000.000 cp
Ước tính +39 tỷ
Đăng ký gần đây
2 lệnh
2 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026CB 14/09/2026 | Doãn Chí ThiênPhó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000.000 | 18 tỷ | — | Đăng ký |
| 08/10/2026CB 09/10/2026 | Doãn Chí ThiênPhó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000.000 | 19 tỷ | 4.141.9981,55% | Đã thực hiện xong |
| 26/08/2026CB 23/07/2026 | Doãn Chí ThiênPhó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000.000 | 18 tỷ | — | Đăng ký |
| 16/04/2026CB 17/04/2026 | Doãn Chí ThiênPhó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000.000 | 25 tỷ | 2.141.9980,8% | Đã thực hiện xong |
| 23/03/2026CB 23/03/2026 | Doãn Chí ThiênPhó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000.000 | 21 tỷ | 1.141.9980,43% | Đã thực hiện xong |
| 23/01/2026CB 26/01/2026 | Nguyễn Văn VỹPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −100.000 | 3 tỷ | 800.0000,3% | Đã thực hiện xong |
| 21/01/2026CB 29/01/2026 | Đỗ Lập NghiệpChủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | BÁN | −900.000 | 24 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 03/09/2025CB 04/09/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −6.800 | 177 tr | 29.528.80011,07% | Đã thực hiện xong |
| 30/07/2025CB 01/08/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −22.300 | 484 tr | 29.535.60011,08% | Đã thực hiện xong |
| 02/06/2025CB 03/06/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −104.000 | 2 tỷ | 29.583.90011,09% | Đã thực hiện xong |
| 26/05/2025CB 27/05/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −224.000 | 3 tỷ | 29.687.90011,13% | Đã thực hiện xong |
| 15/05/2025CB 16/05/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −1.362.000 | 19 tỷ | 29.911.90011,22% | Đã thực hiện xong |
| 09/05/2025CB 12/05/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −1.281.000 | 19 tỷ | 31.273.90011,73% | Đã thực hiện xong |
| 06/05/2025CB 07/05/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −1.640.000 | 25 tỷ | 32.554.90012,21% | Đã thực hiện xong |
| 18/04/2025CB 18/04/2025 | Doãn TớiPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +3.000.000 | 44 tỷ | 146.610.00054,98% | Đã thực hiện xong |
| 15/04/2025CB 25/04/2025 | Doãn Chí ThanhGiám đốc khối | BÁN | −63.500 | 935 tr | 34.256.50012,85% | Đã thực hiện xong |
| 20/12/2024CB 23/12/2024 | Nguyễn Hà Thu DiễmKế toán trưởng | BÁN | −15.000 | 296 tr | 15.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 21/08/2024CB 22/08/2024 | Đỗ Thị Thanh ThuỷThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −70.000 | 1 tỷ | 70.0000,05% | Đã thực hiện xong |
| 19/08/2024CB 20/08/2024 | Trần Minh CảnhThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −200.000 | 3 tỷ | 250.0000,18% | Đã thực hiện xong |
| 10/08/2024CB 12/08/2024 | Nguyễn Hà Thu DiễmKế toán trưởng | BÁN | −15.000 | 227 tr | 15.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 18/07/2024CB 19/07/2024 | Nguyễn Thanh LiêmPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −100.000 | 2 tỷ | 352.5000,26% | Đã thực hiện xong |
| 05/07/2024CB 05/07/2024 | Doãn Quốc HộiGiám đốc khối/Chủ tịch Công đoàn/Other | BÁN | −13.800 | 221 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 02/07/2024CB 03/07/2024 | Dương Minh PhongThành viên Ban Kiểm toán nội bộ | BÁN | −5.000 | 79 tr | 5.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 10/05/2024CB 13/05/2024 | Đỗ Thị Thanh ThuỷThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −300.000 | 4 tỷ | 70.0000,05% | Đã thực hiện xong |
| 02/05/2024CB 03/05/2024 | Doãn Quốc HộiGiám đốc khối/Chủ tịch Công đoàn/Other | BÁN | −6.200 | 86 tr | 13.8000,01% | Đã thực hiện xong |
| 02/05/2024CB 02/05/2024 | Đỗ Thị Thanh ThuỷThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −70.000 | 975 tr | 370.0000,28% | Đã thực hiện xong |
| 05/04/2024CB 08/04/2024 | Dương Minh PhongThành viên Ban Kiểm toán nội bộ | BÁN | −5.444 | 88 tr | 5.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 27/03/2024CB 29/03/2024 | Lê Tiến DũngTrưởng Ban Kiểm toán nội bộ | BÁN | −15.000 | 249 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 08/08/2023CB 08/08/2023 | Doãn Chí ThiênPhó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −4.099.000 | 70 tỷ | 60.9990,05% | Đã thực hiện xong |
| 02/03/2023CB 03/03/2023 | Nguyễn Hà Thu DiễmKế toán trưởng | MUA | +15.000 | 213 tr | 15.0000,01% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.