12 tháng gần nhất
41 giao dịch từ 23/04/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025CB 05/06/2025 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −1.851.100 | 34 tỷ | 1.851.10014,93% | Đã thực hiện xong |
| 24/04/2025CB 26/04/2025 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −80.000 | 1 tỷ | 1.851.10014,93% | Đã thực hiện xong |
| 20/03/2025CB 24/03/2025 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −68.900 | 2 tỷ | 1.931.10015,58% | Đã thực hiện xong |
| 14/03/2025CB 17/03/2025 | Huỳnh Ngọc BíchThành viên Hội đồng Quản trị/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −14.000 | 317 tr | 34.3720,27% | Đã thực hiện xong |
| 21/02/2025CB 24/02/2025 | Trần Hồ Toại NguyệnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −20.000 | 591 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 17/02/2025CB 18/02/2025 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −642.312 | 19 tỷ | 2.000.00016,14% | Đã thực hiện xong |
| 17/02/2025CB 17/02/2025 | Kim Thị Mận | BÁN | −18.070 | 528 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 14/02/2025CB 17/02/2025 | Trần Cảnh Thịnh | BÁN | −10.000 | 274 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 28/01/2025CB 04/02/2025 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −642.312 | 13 tỷ | 2.642.31221,3% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2024CB 10/12/2024 | Trần Cảnh Thịnh | BÁN | −2.000 | 38 tr | 10.0000,08% | Đã thực hiện xong |
| 18/11/2024CB 20/11/2024 | Trần Hồ Toại NguyệnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −20.000 | 375 tr | 20.0000,16% | Đã thực hiện xong |
| 04/11/2024CB 26/11/2024 | Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Gia LaiTổ chức | BÁN | −100 | 2 tr | 3.098.08424,99% | Đã thực hiện xong |
| 06/04/2024CB 08/04/2024 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −642.312 | 11 tỷ | 2.642.31221,3% | Đã thực hiện xong |
| 01/03/2024CB 05/03/2024 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −642.312 | 11 tỷ | 2.642.31221,3% | Đã thực hiện xong |
| 31/01/2024CB 01/02/2024 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −124.900 | 2 tỷ | 2.642.31221,3% | Đã thực hiện xong |
| 05/01/2024CB 05/01/2024 | Trần Hồ Toại NguyệnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +20.000 | 295 tr | 20.0000,16% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2023CB 03/01/2024 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −1.167.212 | 15 tỷ | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 30/11/2023CB 04/12/2023 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −167.212 | 2 tỷ | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 18/10/2023CB 24/10/2023 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −167.212 | 2 tỷ | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 08/09/2023CB 11/09/2023 | Kim Thị Mận | BÁN | −16.000 | 211 tr | 18.0700,15% | Đã thực hiện xong |
| 08/09/2023CB 11/09/2023 | Huỳnh Ngọc BíchThành viên Hội đồng Quản trị/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +3.000 | 40 tr | 48.3720,39% | Đã thực hiện xong |
| 03/10/2022CB 10/10/2022 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −177.200 | 2 tỷ | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 15/08/2022CB 22/08/2022 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −177.200 | 3 tỷ | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2022CB 25/04/2022 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −677.200 | 11 tỷ | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 28/01/2022CB 11/02/2022 | Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình ĐịnhTổ chức | BÁN | −22.800 | 351 tr | 2.767.21222,3% | Đã thực hiện xong |
| 21/12/2020CB 25/12/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −515.470 | 5 tỷ | 354.1202,85% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2020CB 22/12/2020 | Đoàn Thị Thu Thủy | BÁN | −79.000 | 725 tr | 592.0904,78% | Đã thực hiện xong |
| 14/12/2020CB 22/12/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −34.620 | 298 tr | 959.9307,74% | Đã thực hiện xong |
| 04/12/2020CB 10/12/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −26.800 | 218 tr | 1.100.8208,88% | Đã thực hiện xong |
| 03/11/2020CB 05/11/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −11.160 | 87 tr | 1.231.0309,93% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.