Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
-1.210
Q4/2024
-84
Q1/2025
399
Q2/2025
846
Q3/2025
908
Q4/2025
3.062
Q1/2026
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 31.946 | 35.968 | 31.895 | 36.772 | 35.290 | 37.625 | 45.920 | 58.716 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 31.946 | 35.968 | 31.895 | 36.772 | 35.290 | 37.625 | 45.920 | 58.716 |
| Giá vốn hàng bán | 33.415 | 35.761 | 31.512 | 35.756 | 34.282 | 33.919 | 36.413 | 49.919 |
| Lợi nhuận gộp | −1.470 | 207 | 382 | 1.016 | 1.009 | 3.707 | 9.507 | 8.798 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 554 | 410 | 465 | 445 | 553 | 455 | 529 | 583 |
| Chi phí tài chính | 125 | 280 | 103 | 122 | 164 | 93 | 251 | 279 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 70 | 83 | 65 | 61 | 73 | 74 | 84 | 92 |
| Chi phí bán hàng | 164 | 215 | 157 | 189 | 195 | 284 | 277 | 227 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 129 | 177 | 126 | 190 | 146 | 290 | 272 | 233 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −1.334 | −54 | 461 | 961 | 1.057 | 3.495 | 9.235 | 8.642 |
| Thu nhập khác | 5 | 8 | 10 | 20 | 6 | 6 | 13 | 35 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 5 | 8 | 10 | 20 | −6 | 6 | 13 | 35 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −1.329 | −46 | 472 | 981 | 1.051 | 3.501 | 9.249 | 8.677 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | −120 | 37 | 72 | 134 | 143 | 439 | 983 | 1.010 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | −120 | 37 | 72 | 134 | 143 | 439 | 983 | 1.010 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −1.209 | −83 | 399 | 847 | 909 | 3.062 | 8.266 | 7.667 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −1.210 | −84 | 399 | 846 | 908 | 3.062 | 8.265 | 7.666 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.
8.265
Q2/2026
7.666