Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
76
Q4/2024
46
Q1/2025
66
Q2/2025
71
Q3/2025
81
Q4/2025
44
Q1/2026
62
Q2/2026
70
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 203 | 135 | 182 | 191 | 200 | 180 | 193 | 204 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 17 | −43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 186 | 178 | 182 | 191 | 200 | 180 | 193 | 204 |
| Giá vốn hàng bán | 73 | 78 | 79 | 79 | 80 | 82 | 76 | 80 |
| Lợi nhuận gộp | 113 | 100 | 102 | 113 | 120 | 97 | 118 | 124 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 14 | 3 | 14 | 2 | 14 | 16 | 3 | 6 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 19 | 27 | 23 | 25 | 28 | 26 | 24 | 29 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23 | 23 | 22 | 24 | 18 | 36 | 28 | 27 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 84 | 53 | 71 | 65 | 89 | 51 | 69 | 74 |
| Thu nhập khác | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Chi phí khác | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Lợi nhuận khác | −1 | −2 | 2 | 16 | −1 | −3 | 0 | 4 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 83 | 51 | 73 | 81 | 89 | 48 | 69 | 78 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| Chi phí thuế TNDN | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 76 | 46 | 66 | 71 | 81 | 44 | 62 | 70 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 76 | 46 | 66 | 71 | 81 | 44 | 62 | 70 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.