Thông tin cơ bản
333 Đường Cao Thắng, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.419 | 2.041 | 2.414 | 1.913 | 2.648 | 2.495 |
| Giá vốn hàng bán | 1.237 | 1.795 | 2.085 | 1.659 | 2.289 | 2.027 |
| Lợi nhuận gộp | 182 | 246 | 329 | 255 | 359 | 468 |
| Chi phí bán hàng | 41 | 86 | 111 | 62 | 111 | 130 |
| Chi phí quản lý | 35 | 47 | 49 | 63 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần2.52098,5%
Doanh thu tài chính371,5%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 979 | — |
| 2024 | 979 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 72 |
| 78 |
| Lợi nhuận trước thuế | 63 | 75 | 121 | 51 | 74 | 97 |
| Thuế TNDN | 7 | 11 | 14 | 7 | 20 | 20 |
| Lợi nhuận sau thuế | 56 | 64 | 107 | 45 | 55 | 78 |
| Tăng trưởng LNST | — | +14% | +67% | −58,1% | +21,8% | +42,1% |
| Biên LN ròng | 4% | 3,1% | 4,4% | 2,3% | 2,1% | 3,1% |
| 2023 |
945 |
— |
| 2022 | 630 | — |
| 2021 | 630 | — |
| 2020 | 630 | — |